XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 71 58 14
Giải bảy 697 510 682
Giải sáu 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
Giải năm 8083 1220 8709
Giải tư 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
Giải ba 77235 95307 26275 17050 59592 31951
Giải nhì 50674 78343 39305
Giải nhất 44858 17804 86772
Đặc biệt 612554 687461 286004

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 14/01/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 -
2 20, 20, 21
3 35
4 44
5 54, 58, 57
6 -
7 74, 74, 71
8 81, 83
9 91, 95, 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 14/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 06, 03
1 10
2 20
3 38
4 43, 48
5 50, 51, 58
6 61, 69, 60
7 75, 73
8 -
9 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 05, 09
1 14
2 20
3 30
4 -
5 51, 59, 57
6 -
7 72, 71
8 81, 82, 82
9 92, 90, 95
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 08 42
Giải bảy 950 591 977
Giải sáu 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
Giải năm 1199 9181 9076
Giải tư 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
Giải ba 03155 67818 65811 69160 15481 06332
Giải nhì 13334 31914 87887
Giải nhất 15022 16655 70787
Đặc biệt 039430 506150 769315

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 10
2 22, 21, 29
3 30, 34, 34
4 46, 42, 41
5 55, 50
6 -
7 -
8 88, 82
9 92, 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 08
1 14, 11
2 23
3 38
4 -
5 50, 55, 51, 56
6 60, 64
7 70
8 88, 81
9 90, 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14
2 -
3 32, 31, 39
4 42
5 54, 57, 56
6 68
7 76, 77
8 87, 87, 81, 83, 83
9 93
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 43 33 56
Giải bảy 022 349 474
Giải sáu 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
Giải năm 3120 5427 5226
Giải tư 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
Giải ba 08253 53138 68023 66151 83964 31952
Giải nhì 27788 36828 90600
Giải nhất 25927 49050 97329
Đặc biệt 115102 400769 812551

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 -
2 27, 20, 20, 22
3 38, 31
4 41, 43
5 53, 54
6 -
7 75, 72, 76
8 88
9 94, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 28, 23, 24, 27, 27
3 33
4 42, 43, 46, 49
5 50, 51
6 69
7 77
8 -
9 98, 93, 98, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 11
2 29, 26
3 -
4 -
5 51, 52, 50, 55, 56
6 64, 65
7 74
8 83, 80, 89, 82
9 95
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 88 90 85 14
Giải bảy 209 256 179 993
Giải sáu 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
Giải năm 5791 4617 1120 0808
Giải tư 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
Giải ba 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
Giải nhì 73595 05747 77562 26733
Giải nhất 74231 74334 27685 91418
Đặc biệt 559158 357280 306885 913993

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 09
1 15
2 22, 25
3 31, 30, 33
4 -
5 58, 57
6 -
7 77, 78
8 83, 88
9 95, 91, 91

Lô tô Long An Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17, 17
2 -
3 34, 36, 38
4 47, 45, 44, 46, 46
5 56
6 -
7 -
8 80, 80
9 92, 97, 92, 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 27, 20
3 -
4 40, 48
5 50, 57, 53
6 62
7 77, 77, 79
8 85, 85, 84, 85
9 96, 99

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 19, 14
2 22, 27, 24
3 33, 39
4 45
5 56
6 63, 64
7 76, 77
8 -
9 93, 94, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 39 09 75
Giải bảy 750 884 604
Giải sáu 6838 5382 6198 2604 2152 8900 2066 9294 5994
Giải năm 0223 5260 1128
Giải tư 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
Giải ba 28394 78795 37779 14608 67749 81068
Giải nhì 08686 82346 37439
Giải nhất 78863 02980 53859
Đặc biệt 639293 872019 476455

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 19, 12
2 23
3 30, 38, 39
4 -
5 50
6 63, 68
7 -
8 86, 82, 82
9 93, 94, 95, 96, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 01, 04, 00, 09
1 19
2 28
3 36, 32
4 46, 47
5 52
6 60
7 79
8 80, 84
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 28
3 39
4 49, 46, 43
5 55, 59, 59, 59
6 68, 61, 66
7 78, 75
8 -
9 97, 94, 94
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 82 77 03
Giải bảy 190 001 404
Giải sáu 6132 9431 8059 1092 1017 8970 7314 3109 6022
Giải năm 9078 8276 3663
Giải tư 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
Giải ba 77561 67098 53346 66396 64696 81119
Giải nhì 11138 74683 82332
Giải nhất 90593 45676 77139
Đặc biệt 657068 ... 458845

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 24, 29
3 38, 32, 31
4 -
5 59
6 68, 61
7 78
8 80, 88, 82
9 93, 98, 91, 95, 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 09/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 17
2 27
3 31
4 46
5 58, 59
6 -
7 76, 73, 76, 70, 77
8 83, 80
9 96, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 09/01/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 04, 03
1 19, 14, 14
2 22, 22
3 39, 32
4 45, 45
5 -
6 63
7 78
8 88
9 96, 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 99 29 06
Giải bảy 422 771 440
Giải sáu 5252 0018 4811 5912 4841 4582 6159 1838 9704
Giải năm 7684 9379 4931
Giải tư 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229
Giải ba 63532 57643 14453 10906 69051 02551
Giải nhì 97513 36759 12458
Giải nhất 44355 56875 26805
Đặc biệt 548924 608713 289378

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 19, 18, 11
2 24, 22
3 32
4 43
5 55, 54, 52
6 -
7 76
8 88, 81, 84
9 93, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 13, 19, 12
2 21, 20, 29
3 34
4 41
5 59, 53
6 60
7 75, 72, 79, 71
8 82
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 04, 06
1 -
2 29, 29
3 31, 31, 38
4 49, 40
5 58, 51, 51, 58, 59
6 -
7 78, 76, 78
8 -
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 05 95 58
Giải bảy 892 979 264
Giải sáu 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
Giải năm 7985 8930 3159
Giải tư 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
Giải ba 10561 65605 60984 11255 59532 69646
Giải nhì 15942 23273 87794
Giải nhất 96212 92239 40200
Đặc biệt 165809 505737 212226

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 05, 05
1 12, 14, 13
2 25
3 38, 35, 31
4 42
5 -
6 61, 68, 65
7 -
8 85, 81
9 95, 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/01/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 14
2 28, 28
3 37, 39, 33, 30
4 49
5 55, 54
6 69
7 73, 77, 72, 79
8 84
9 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 15
2 26
3 32
4 46, 44, 45
5 59, 54, 58
6 60, 60, 68, 64
7 72
8 -
9 94, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 66 04 30
Giải bảy 744 468 430
Giải sáu 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
Giải năm 4708 4071 0527
Giải tư 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
Giải ba 50331 01629 41331 90439 38587 37689
Giải nhì 98117 07864 93972
Giải nhất 72947 88395 79110
Đặc biệt 933378 209792 950337

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 17
2 29
3 31, 30
4 47, 44
5 56
6 60, 69, 66
7 78, 74, 71
8 85
9 99, 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 20
3 31, 39, 38, 30
4 -
5 56
6 64, 64, 68
7 77, 73, 71, 76
8 -
9 92, 95, 93, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/01/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 11
2 27
3 37, 30, 31, 30, 30
4 -
5 51
6 -
7 72, 76, 77, 79
8 87, 89, 80
9 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 95 99 36
Giải bảy 553 448 987
Giải sáu 7502 2158 3678 2499 2767 4219 7156 0489 0574
Giải năm 2596 3945 7969
Giải tư 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509
Giải ba 86354 91752 60205 51896 05265 54675
Giải nhì 06408 92910 68247
Giải nhất 22735 15492 43242
Đặc biệt ... 643442 843165

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 19
2 -
3 35
4 49
5 54, 52, 57, 52, 58, 53
6 61
7 75, 78
8 85
9 96, 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 19
2 24, 28
3 39, 38
4 42, 45, 48
5 -
6 60, 63, 67
7 76
8 -
9 92, 96, 99, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 13
2 -
3 32, 36
4 42, 47
5 56
6 65, 65, 69
7 75, 76, 74
8 86, 89, 87
9 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 93 82 42
Giải bảy 468 503 873
Giải sáu 3085 3266 8729 6120 0468 3714 8472 4734 3042
Giải năm 8386 7170 9955
Giải tư 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019
Giải ba 36403 24252 86705 53139 79979 85070
Giải nhì 49816 54610 04948
Giải nhất 74425 34718 46508
Đặc biệt 863266 901319 129052

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/01/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 05, 02
1 16
2 25, 24, 29
3 34
4 43
5 52
6 66, 62, 66, 68
7 -
8 86, 85
9 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 19, 18, 10, 11, 14, 12, 14
2 20
3 39, 34, 37
4 -
5 -
6 68
7 74, 70
8 88, 82
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 19, 12, 19
2 -
3 36, 30, 34
4 48, 45, 42, 42
5 52, 55
6 65
7 79, 70, 72, 73
8 -
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 18 20 34
Giải bảy 402 248 464
Giải sáu 9491 2016 9319 4599 5106 1516 9948 6737 6837
Giải năm 1460 0470 1106
Giải tư 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634
Giải ba 30396 08343 98447 69529 73903 66664
Giải nhì 41059 79638 19484
Giải nhất 54336 02899 20504
Đặc biệt 202136 361511 213694

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 19, 16, 19, 18
2 26
3 36, 36
4 43
5 59
6 65, 60
7 77, 70
8 -
9 96, 95, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 11, 16
2 29, 24, 20
3 38, 32
4 47, 44, 48
5 -
6 61, 66
7 70
8 82
9 99, 97, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 03, 05, 02, 06
1 -
2 -
3 30, 34, 37, 37, 34
4 46, 48
5 -
6 64, 64
7 79
8 84, 82
9 94
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 91 95 76
Giải bảy 092 902 732
Giải sáu 2992 1295 8504 0447 5803 2268 2823 6000 3754
Giải năm 6878 4688 1190
Giải tư 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865
Giải ba 61455 71028 37805 19090 71540 14717
Giải nhì 17934 39840 56525
Giải nhất 79408 98601 52213
Đặc biệt 472420 898317 318068

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 12
2 20, 28, 28
3 34, 33, 34
4 -
5 55, 57, 55
6 -
7 70, 78
8 -
9 92, 95, 92, 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 07, 03, 03, 02
1 17
2 -
3 36
4 40, 43, 47
5 58
6 60, 65, 68
7 -
8 88
9 90, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 13, 17
2 25, 26, 22, 23
3 32
4 40, 43
5 59, 54
6 68, 65
7 76
8 -
9 93, 90
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 18 77 11
Giải bảy 153 193 638
Giải sáu 1429 6144 8888 2414 1265 2712 3617 8412 2585
Giải năm 7464 9380 1955
Giải tư 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
Giải ba 71933 75901 93679 09334 28155 50693
Giải nhì 08472 85256 18438
Giải nhất 44762 12400 51557
Đặc biệt 451386 547297 110921

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 18
2 24, 29
3 33
4 43, 44
5 50, 53
6 62, 69, 64
7 72, 72
8 86, 89, 88
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 12, 14, 12
2 -
3 34, 30, 34
4 -
5 56, 56
6 65
7 79, 77
8 80
9 97, 96, 90, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 12, 11
2 21
3 38, 38
4 41
5 57, 55, 55
6 62
7 -
8 82, 83, 85
9 93, 97, 96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 16 21 81
Giải bảy 130 995 720
Giải sáu 6606 1197 2779 6543 7224 8556 4303 7678 1833
Giải năm 6720 9386 7441
Giải tư 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518
Giải ba 54093 77276 21507 45487 62941 96981
Giải nhì 62439 38849 09131
Giải nhất 83755 07780 56923
Đặc biệt 730976 441966 453730

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 06
1 16
2 29, 20
3 39, 38, 30
4 -
5 55, 54
6 66
7 76, 76, 77, 79
8 -
9 93, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 12, 11, 19
2 24, 21
3 37
4 49, 43
5 56
6 66
7 72, 71
8 80, 87, 86
9 95

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 09, 03
1 15, 18
2 23, 20
3 30, 31, 34, 33
4 41, 41
5 58
6 -
7 78
8 81, 81
9 94
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 02 85 10 46
Giải bảy 919 657 280 495
Giải sáu 9850 1449 7747 3972 6127 1725 9046 7459 6691 6525 3833 5838
Giải năm 8763 4407 7550 7889
Giải tư 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
Giải ba 58502 91896 60352 45625 31143 33067 91136 71261
Giải nhì 13182 88220 29871 95092
Giải nhất 58157 88566 40807 33557
Đặc biệt 945921 364175 597737 061566

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 15, 14, 19
2 21, 20
3 39
4 42, 49, 47
5 57, 50
6 68, 69, 63
7 -
8 82
9 96

Lô tô Long An Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13
2 20, 25, 27, 25
3 -
4 47, 49, 45
5 52, 58, 57
6 66, 65
7 75, 78, 72
8 85
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 10
2 20
3 37, 30
4 43, 41, 46
5 51, 55, 50, 59
6 67, 69
7 71
8 80
9 91

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 -
2 25
3 36, 39, 33, 38
4 46
5 57, 55
6 66, 61, 64, 62
7 -
8 89
9 92, 91, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 00 43 80
Giải bảy 124 194 717
Giải sáu 5232 0552 5946 6930 4476 9636 0151 6107 8815
Giải năm 0583 3465 7617
Giải tư 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968
Giải ba 58623 31376 22610 86061 19086 85866
Giải nhì 74714 79369 83953
Giải nhất 22644 61320 77924
Đặc biệt 516351 021770 259298

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 18, 14
2 23, 22, 23, 24
3 36, 32
4 44, 46
5 51, 52
6 -
7 76
8 89, 83
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 12
2 20, 22
3 32, 30, 36
4 44, 43
5 55
6 69, 61, 68, 65
7 70, 76
8 -
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 17, 15, 17
2 24
3 -
4 47, 48
5 53, 58, 59, 51
6 66, 61, 65, 68
7 -
8 86, 80
9 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 38 03
Giải bảy 372 868 728
Giải sáu 2970 6453 5724 5250 6826 7503 9640 9689 9303
Giải năm 5342 0438 0260
Giải tư 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883
Giải ba 66114 01489 80501 64941 83296 81479
Giải nhì 12074 90334 54547
Giải nhất 19600 87747 77242
Đặc biệt 076641 156650 933087

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 09
1 14, 17
2 20, 24
3 -
4 41, 42
5 56, 53
6 61
7 74, 73, 70, 72
8 89
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 21, 26
3 34, 33, 38, 38
4 47, 41, 49
5 50, 55, 50
6 68
7 71
8 -
9 91, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 26, 20, 29, 20, 28
3 31
4 42, 47, 40
5 -
6 60
7 79, 71
8 87, 83, 89
9 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 18 23 10
Giải bảy 990 349 818
Giải sáu 6121 3607 1525 5577 0343 7645 1698 1599 0256
Giải năm 8277 9048 9396
Giải tư 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653
Giải ba 76529 02597 31143 63017 51052 82207
Giải nhì 59551 86781 61857
Giải nhất 87623 19421 05648
Đặc biệt 686702 784240 533756

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 15, 18
2 23, 29, 21, 25
3 -
4 -
5 51, 59
6 65
7 76, 72, 70, 77
8 -
9 97, 96, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05, 09
1 17
2 21, 23
3 32
4 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49
5 59
6 63
7 77
8 81
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 18, 10
2 25
3 35
4 48
5 56, 57, 52, 58, 53, 56
6 64
7 -
8 -
9 93, 96, 98, 99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 51 83 54
Giải bảy 128 362 503
Giải sáu 7060 8703 0919 4029 3603 3551 6838 6901 7303
Giải năm 4070 9764 4752
Giải tư 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307
Giải ba 06532 61037 33937 20025 93609 08146
Giải nhì 47955 98438 70812
Giải nhất 53788 15445 90182
Đặc biệt 347881 548517 290407

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 19
2 20, 28
3 32, 37, 31
4 -
5 55, 58, 51
6 60, 60
7 70
8 81, 88, 84
9 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 17
2 25, 27, 29
3 38, 37
4 45
5 59, 57, 56, 51
6 60, 64, 62
7 -
8 88, 83
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03
1 12
2 -
3 31, 37, 38
4 46
5 52, 54
6 63
7 -
8 82, 81, 86
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 20 01 20
Giải bảy 819 814 090
Giải sáu 6608 3401 7043 6733 0673 5397 2261 5213 8372
Giải năm 0334 4323 7604
Giải tư 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092
Giải ba 85218 56562 89103 96398 15476 84265
Giải nhì 40976 62254 67604
Giải nhất 01696 92903 53535
Đặc biệt 401339 857125 565867

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 01
1 18, 14, 19
2 20
3 39, 30, 34
4 43
5 57, 58, 53
6 62
7 76
8 86
9 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 05, 01
1 18, 16, 14, 14
2 25, 23
3 33
4 41
5 54
6 -
7 73, 73
8 -
9 98, 98, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 04
1 14, 13
2 20
3 35
4 -
5 -
6 67, 65, 61
7 76, 70, 72
8 -
9 96, 91, 98, 92, 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 56 81 72
Giải bảy 461 826 945
Giải sáu 9972 4443 9068 1137 6080 6864 5161 2544 4219
Giải năm 8968 7732 8450
Giải tư 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529
Giải ba 16947 23008 17346 22797 28046 19405
Giải nhì 91282 80013 62288
Giải nhất 21149 74461 82628
Đặc biệt 782471 113917 787547

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 -
3 -
4 49, 47, 40, 43
5 54, 56
6 60, 67, 68, 68, 61
7 71, 72
8 82, 80
9 99, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 26
3 39, 32, 37
4 46, 47
5 50
6 61, 64
7 71
8 82, 80, 81
9 97, 90, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 17, 19
2 28, 26, 29
3 32
4 47, 46, 44, 45
5 54, 50
6 69, 61
7 72
8 88, 88
9 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 32 23 81 60
Giải bảy 112 358 722 879
Giải sáu 0634 9668 8157 5652 0196 4326 9183 1059 2832 7213 7393 4454
Giải năm 1373 5886 0526 3359
Giải tư 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065
Giải ba 35648 52182 33485 88986 86227 58709 05157 44170
Giải nhì 25017 94375 05554 57980
Giải nhất 40894 63161 73384 08027
Đặc biệt 566454 210802 167424 946817

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 13, 19, 12
2 21
3 34, 32
4 48, 40
5 54, 57
6 68
7 73
8 82, 86
9 94, 94

Lô tô Long An Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 13
2 28, 21, 26, 23
3 -
4 -
5 52, 58
6 61
7 75, 73, 72
8 85, 86, 87, 86
9 98, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 19
2 24, 27, 26, 22
3 33, 30, 32
4 42
5 54, 54, 59
6 -
7 -
8 84, 82, 83, 81
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 27, 25, 20
3 37
4 -
5 57, 59, 54
6 65, 65, 60
7 70, 77, 79
8 80
9 90, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 56 00 58
Giải bảy 613 151 019
Giải sáu 4660 0891 3074 8389 5473 4207 0705 5679 4734
Giải năm 9932 8546 0278
Giải tư 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454
Giải ba 57472 28388 28686 10837 06322 16751
Giải nhì 74865 06731 70939
Giải nhất 29186 59344 24038
Đặc biệt 896928 168872 351628

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 15, 13
2 28, 25
3 32
4 46, 46
5 56
6 65, 61, 60
7 72, 74
8 86, 88
9 91

