XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 34 | 37 |
Giải bảy | 980 | 145 | 675 |
Giải sáu | 8767 1242 6540 | 1835 6819 8104 | 6988 7085 7081 |
Giải năm | 0989 | 8628 | 4430 |
Giải tư | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
Giải ba | 47339 49499 | 65468 07175 | 10031 20846 |
Giải nhì | 97094 | 69790 | 42127 |
Giải nhất | 75276 | 36853 | 62642 |
Đặc biệt | 148043 | 348981 | 053838 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 43, 42, 40, 44 |
5 | 59 |
6 | 63, 62, 67 |
7 | 76, 75 |
8 | 89, 80 |
9 | 94, 99, 93 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 38, 35, 34 |
4 | 48, 40, 45 |
5 | 53, 53 |
6 | 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 38, 31, 33, 30, 37 |
4 | 42, 46 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSCT | XSDN | XSST |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 48 | 78 |
Giải bảy | 587 | 237 | 054 |
Giải sáu | 3962 5837 0893 | 5720 3502 7212 | 5780 7375 0400 |
Giải năm | 0256 | 9972 | 6030 |
Giải tư | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
Giải ba | 60476 01853 | 24734 17260 | 38590 90290 |
Giải nhì | 62422 | 75564 | 77398 |
Giải nhất | 17615 | 69104 | 64472 |
Đặc biệt | 778660 | 990171 | 277402 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16 |
2 | 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 53, 52, 56 |
6 | 60, 67, 62 |
7 | 76, 74, 79 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 02 |
1 | 18, 17, 12 |
2 | 20 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 64, 60, 65 |
7 | 71, 73, 72 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 02, 00 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 48, 44 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 82, 80 |
9 | 98, 90, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSCT | XSDN | XSST |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 51 | 28 |
Giải bảy | 807 | 812 | 998 |
Giải sáu | 1819 6196 4634 | 8080 2980 6368 | 4887 5122 0881 |
Giải năm | 3064 | 9347 | 4581 |
Giải tư | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
Giải ba | 20340 80489 | 88124 69574 | 91978 13457 |
Giải nhì | 34022 | 90481 | 73332 |
Giải nhất | 07094 | 96790 | 06358 |
Đặc biệt | 869426 | 914136 | 313239 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 19 |
2 | 26, 22 |
3 | 39, 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 94, 96 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 24, 20, 23 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 80 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 39, 32, 34 |
4 | - |
5 | 58, 57 |
6 | - |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 81, 87, 81 |
9 | 92, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSCT | XSDN | XSST |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 47 | 12 |
Giải bảy | 862 | 529 | 847 |
Giải sáu | 5906 7800 5189 | 4684 9251 9380 | 5528 6783 2498 |
Giải năm | 4305 | 4598 | 4944 |
Giải tư | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
Giải ba | 31845 87056 | 60095 47931 | 00647 75194 |
Giải nhì | 18429 | 16560 | 85540 |
Giải nhất | 34559 | 04661 | 32951 |
Đặc biệt | 741386 | 736368 | 377055 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45, 44 |
5 | 59, 56, 53, 57 |
6 | 62 |
7 | 76, 75, 72 |
8 | 86, 84, 89 |
9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 68, 61, 60 |
7 | 75 |
8 | 84, 84, 80 |
9 | 95, 98, 97, 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 05 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40, 47, 44, 47 |
5 | 55, 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 94, 98 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 01 | 19 |
Giải bảy | 539 | 098 | 385 |
Giải sáu | 7973 7894 0309 | 5091 3823 8456 | 7766 3205 3465 |
Giải năm | 7082 | 4947 | 2599 |
Giải tư | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
Giải ba | 40886 87276 | 50200 43774 | 83574 90875 |
Giải nhì | 53529 | 58110 | 52029 |
Giải nhất | 37791 | 30574 | 77853 |
Đặc biệt | 575375 | 726660 | 307905 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | - |
2 | 29, 27 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 67, 65 |
7 | 75, 76, 73 |
8 | 86, 82 |
9 | 91, 91, 94, 96 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 74, 74, 75, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 91, 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 66, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 80, 85 |
9 | 99, 95, 99 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 13 | 67 |
Giải bảy | 164 | 839 | 253 |
Giải sáu | 8246 2858 0630 | 1029 6739 6684 | 2030 1534 1974 |
Giải năm | 6833 | 1706 | 1674 |
Giải tư | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
Giải ba | 98239 56784 | 78730 06785 | 12948 32703 |
Giải nhì | 78107 | 28804 | 90916 |
Giải nhất | 01007 | 89348 | 05182 |
Đặc biệt | 478068 | 331525 | 375700 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 39, 33, 30, 35 |
4 | 46 |
5 | 51, 58 |
6 | 68, 69, 61, 64, 64 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 85, 84, 84 |
9 | 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | 16, 14 |
2 | - |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 53 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 80 |
9 | 93 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 65 | 45 |
Giải bảy | 490 | 043 | 837 |
Giải sáu | 1289 0277 1557 | 8342 7015 7340 | 6400 7784 4419 |
Giải năm | 2892 | 7991 | 9130 |
Giải tư | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
Giải ba | 11066 71850 | 23688 30507 | 54579 82672 |
Giải nhì | 77913 | 81862 | 04255 |
Giải nhất | 17107 | 99031 | 53677 |
Đặc biệt | 991647 | 840762 | 243561 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 47, 47, 45 |
5 | 50, 57 |
6 | 66, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 90 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31, 34 |
4 | 49, 42, 40, 43 |
5 | - |
6 | 62, 62, 60, 65 |
7 | - |
8 | 88, 87, 89, 86 |
9 | 94, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 44, 45, 43, 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 77, 79, 72 |
8 | 84 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4