XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 29 | 06 |
Giải bảy | 422 | 771 | 440 |
Giải sáu | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
Giải năm | 7684 | 9379 | 4931 |
Giải tư | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
Giải ba | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
Giải nhì | 97513 | 36759 | 12458 |
Giải nhất | 44355 | 56875 | 26805 |
Đặc biệt | 548924 | 608713 | 289378 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 18, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 93, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 13, 19, 12 |
2 | 21, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 79, 71 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 49, 40 |
5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
6 | - |
7 | 78, 76, 78 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 20 | 34 |
Giải bảy | 402 | 248 | 464 |
Giải sáu | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
Giải năm | 1460 | 0470 | 1106 |
Giải tư | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
Giải ba | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
Giải nhì | 41059 | 79638 | 19484 |
Giải nhất | 54336 | 02899 | 20504 |
Đặc biệt | 202136 | 361511 | 213694 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19, 16, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 96, 95, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | - |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | - |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 23 | 10 |
Giải bảy | 990 | 349 | 818 |
Giải sáu | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
Giải năm | 8277 | 9048 | 9396 |
Giải tư | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
Giải ba | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
Giải nhì | 59551 | 86781 | 61857 |
Giải nhất | 87623 | 19421 | 05648 |
Đặc biệt | 686702 | 784240 | 533756 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 96, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
Giải bảy | 592 | 790 | 895 |
Giải sáu | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
Giải năm | 7199 | 6045 | 8545 |
Giải tư | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
Giải ba | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
Giải nhì | 26173 | 65195 | 15706 |
Giải nhất | 28430 | 44659 | 08088 |
Đặc biệt | 853977 | 983776 | 913730 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
Giải bảy | 333 | 322 | 025 |
Giải sáu | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
Giải năm | 2887 | 7299 | 5098 |
Giải tư | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
Giải ba | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
Giải nhì | 67405 | 99741 | 27304 |
Giải nhất | 25839 | 93985 | 59989 |
Đặc biệt | 496276 | 389854 | 739921 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
Giải bảy | 737 | 715 | 464 |
Giải sáu | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
Giải năm | 3243 | 3368 | 4661 |
Giải tư | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
Giải ba | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
Giải nhì | 55469 | 30366 | 66099 |
Giải nhất | 79399 | 10911 | 54182 |
Đặc biệt | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
Giải bảy | 512 | 461 | 821 |
Giải sáu | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
Giải năm | 6244 | 7616 | 5298 |
Giải tư | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
Giải ba | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
Giải nhì | 67150 | 03931 | 32565 |
Giải nhất | 94122 | 33743 | 35840 |
Đặc biệt | 193316 | 351306 | 563100 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | - |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 61 |
7 | 79, 76, 76, 78 |
8 | - |
9 | 98, 96, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | - |
2 | 25, 28, 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4