XSMB 30 Ngày - KQXSMB 30 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Đây
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | ... |
Giải nhì | ... ... |
Giải ba | ... ... ... ... ... ... |
Giải tư | ... ... ... ... |
Giải năm | ... ... ... ... ... ... |
Giải sáu | ... ... ... |
Giải bảy | ... ... ... ... |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 ... |
Giải sáu | ... ... ... |
Giải bảy | ... ... ... ... |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 06, 06 |
1 | 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 36, 36, 37, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 91 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Đặc biệt | 38355 |
Giải nhất | 40320 |
Giải nhì | 53256 91052 |
Giải ba | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
Giải tư | 8256 0947 4775 1340 |
Giải năm | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
Giải sáu | 041 385 168 |
Giải bảy | 75 30 96 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 40, 47, 41 |
5 | 55, 56, 52, 51, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 79, 72, 72, 75 |
8 | 87, 85 |
9 | 93, 99, 96 |
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | 17542 |
Giải nhì | 27576 01215 |
Giải ba | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
Giải tư | 9124 6445 2249 6413 |
Giải năm | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
Giải sáu | 700 288 560 |
Giải bảy | 45 86 48 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 49, 45, 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 74 |
8 | 84, 87, 88, 86 |
9 | 92, 94, 94 |
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | 85800 |
Giải nhì | 56556 31820 |
Giải ba | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
Giải tư | 6916 6531 1203 3580 |
Giải năm | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
Giải sáu | 848 329 016 |
Giải bảy | 40 25 68 60 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 29, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 44, 44, 48, 40 |
5 | 56 |
6 | 67, 67, 61, 64, 68, 60 |
7 | - |
8 | 80, 89, 87 |
9 | 97 |
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | 74986 |
Giải nhì | 94348 66239 |
Giải ba | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
Giải tư | 0396 3892 0199 9602 |
Giải năm | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
Giải sáu | 703 114 489 |
Giải bảy | 22 54 42 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 47, 49, 42 |
5 | 53, 54, 51 |
6 | 63, 62 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 92, 99, 95 |
Đặc biệt | 59411 |
Giải nhất | 24103 |
Giải nhì | 79085 24768 |
Giải ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải tư | 4700 2488 8633 3176 |
Giải năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải sáu | 377 600 259 |
Giải bảy | 41 43 42 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00, 03, 00 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 88, 85 |
9 | 94, 90, 94 |
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | 59515 |
Giải nhì | 00878 02371 |
Giải ba | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
Giải tư | 9946 1511 3860 7291 |
Giải năm | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
Giải sáu | 930 157 375 |
Giải bảy | 41 99 56 81 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 11, 11 |
2 | 24, 20, 29 |
3 | 30 |
4 | 46, 41 |
5 | 57, 56 |
6 | 67, 60 |
7 | 78, 71, 70, 77, 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 93, 91, 96, 99 |
Đặc biệt | ... |
Giải nhất | 58391 |
Giải nhì | 31757 01561 |
Giải ba | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
Giải tư | 1877 0858 8890 0848 |
Giải năm | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
Giải sáu | 922 095 492 |
Giải bảy | 68 52 34 04 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 38, 39, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 57, 59, 58, 53, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 91, 90, 96, 95, 92 |
Đặc biệt | 10724 |
Giải nhất | 34039 |
Giải nhì | 84720 99572 |
Giải ba | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
Giải tư | 3309 8205 4550 4299 |
Giải năm | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
Giải sáu | 526 102 754 |
Giải bảy | 24 07 85 69 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 20, 29, 26, 24 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 50, 54 |
6 | 68, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đặc biệt | 12456 |
Giải nhất | 41669 |
Giải nhì | 69019 63447 |
Giải ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
Giải tư | 5886 6948 8808 1438 |
Giải năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
Giải sáu | 182 109 947 |
Giải bảy | 67 53 81 66 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 01, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 56, 58, 53 |
6 | 69, 62, 67, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 91, 99 |
Đặc biệt | 32099 |
Giải nhất | 22776 |
Giải nhì | 95300 02854 |
Giải ba | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
Giải tư | 4813 1552 4144 3274 |
Giải năm | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
Giải sáu | 233 903 043 |
Giải bảy | 29 75 21 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 40, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 76, 74, 79, 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 97, 97, 99 |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 07, 04, 02 |
1 | 17, 13, 11, 16 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | - |
4 | 44, 46, 49, 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 95, 92 |
Đặc biệt | 90402 |
Giải nhất | 05768 |
Giải nhì | 77894 92815 |
Giải ba | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
Giải tư | 0049 2432 4253 8353 |
Giải năm | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
Giải sáu | 691 847 316 |
Giải bảy | 98 68 52 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 19, 18, 16 |
2 | 21, 26, 29, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 47, 47 |
5 | 52, 53, 53, 54, 52, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 94, 91, 98 |
Đặc biệt | 37649 |
Giải nhất | 42991 |
Giải nhì | 09908 38599 |
Giải ba | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
Giải tư | 7696 8940 1654 8755 |
Giải năm | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
Giải sáu | 773 603 900 |
Giải bảy | 43 10 34 36 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 02, 09, 03, 00 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49, 40, 44, 43 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 99, 96, 97 |
Đặc biệt | 57457 |
Giải nhất | 45535 |
Giải nhì | 51484 31610 |
Giải ba | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
Giải tư | 7998 9998 4853 6521 |
Giải năm | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
Giải sáu | 265 284 051 |
Giải bảy | 48 77 74 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 49, 43, 47, 48 |
5 | 57, 56, 53, 54, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 82, 83, 85, 84 |
9 | 98, 98 |
Đặc biệt | 11139 |
Giải nhất | 95413 |
Giải nhì | 12086 20833 |
Giải ba | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
Giải tư | 0005 4841 4117 7213 |
Giải năm | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
Giải sáu | 956 676 405 |
Giải bảy | 12 92 76 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 13, 12, 17, 13, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 56, 56 |
6 | 62 |
7 | 75, 75, 76, 76, 71 |
8 | 86, 86, 81, 86 |
9 | 92 |
Đặc biệt | 23488 |
Giải nhất | 96936 |
Giải nhì | 69805 31773 |
Giải ba | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
Giải tư | 6776 8134 3045 0363 |
Giải năm | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
Giải sáu | 141 227 715 |
Giải bảy | 31 62 44 23 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 27, 23 |
3 | 36, 36, 34, 31 |
4 | 40, 45, 40, 45, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
Đặc biệt | 67490 |
Giải nhất | 78576 |
Giải nhì | 48328 64774 |
Giải ba | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
Giải tư | 6639 1018 1859 6446 |
Giải năm | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
Giải sáu | 302 803 952 |
Giải bảy | 01 80 17 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
Đặc biệt | 67142 |
Giải nhất | 07086 |
Giải nhì | 93134 69606 |
Giải ba | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
Giải tư | 0419 7118 3279 7158 |
Giải năm | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
Giải sáu | 589 226 061 |
Giải bảy | 79 52 82 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 01 |
1 | 14, 12, 16, 19, 18, 14, 14, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 67, 61, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | - |
Đặc biệt | 44792 |
Giải nhất | 03608 |
Giải nhì | 86000 64720 |
Giải ba | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
Giải tư | 8577 7362 4025 5012 |
Giải năm | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
Giải sáu | 237 234 022 |
Giải bảy | 20 41 76 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
Đặc biệt | 81062 |
Giải nhất | 00435 |
Giải nhì | 97168 02728 |
Giải ba | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
Giải tư | 4081 3673 6542 0664 |
Giải năm | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
Giải sáu | 915 805 031 |
Giải bảy | 95 30 87 86 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 39, 35, 33, 31, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 64, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 87, 86 |
9 | 97, 95 |
Đặc biệt | 37921 |
Giải nhất | 32098 |
Giải nhì | 76169 10479 |
Giải ba | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
Giải tư | 8480 7522 2956 7471 |
Giải năm | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
Giải sáu | 831 694 705 |
Giải bảy | 22 51 71 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
Đặc biệt | 61194 |
Giải nhất | 47634 |
Giải nhì | 87077 41121 |
Giải ba | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
Giải tư | 7802 6032 9180 4671 |
Giải năm | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
Giải sáu | 810 730 148 |
Giải bảy | 72 39 35 13 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |
Đặc biệt | 74268 |
Giải nhất | 58360 |
Giải nhì | 00398 19382 |
Giải ba | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
Giải tư | 5139 2250 9482 1186 |
Giải năm | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
Giải sáu | 239 645 274 |
Giải bảy | 11 12 94 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 69 |
7 | 71, 76, 72, 74, 74 |
8 | 82, 82, 86, 84 |
9 | 98, 98, 97, 94 |
Đặc biệt | 55139 |
Giải nhất | 20690 |
Giải nhì | 74769 38063 |
Giải ba | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
Giải tư | 7950 5978 8821 0830 |
Giải năm | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
Giải sáu | 842 981 511 |
Giải bảy | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Đặc biệt | 98585 |
Giải nhất | 98551 |
Giải nhì | 49899 53071 |
Giải ba | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
Giải tư | 2511 0770 6957 3715 |
Giải năm | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
Giải sáu | 571 620 347 |
Giải bảy | 67 51 09 21 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 11, 15 |
2 | 23, 24, 28, 24, 22, 20, 21 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 71, 72, 70, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
Đặc biệt | 75476 |
Giải nhất | 65206 |
Giải nhì | 49539 27171 |
Giải ba | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
Giải tư | 7208 5287 9211 2898 |
Giải năm | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
Giải sáu | 369 719 344 |
Giải bảy | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Xổ số miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay