XSMB 30 Ngày - KQXSMB 30 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Đây
Đặc biệt | 11139 |
Giải nhất | 95413 |
Giải nhì | 12086 20833 |
Giải ba | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
Giải tư | 0005 4841 4117 7213 |
Giải năm | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
Giải sáu | 956 676 405 |
Giải bảy | 12 92 76 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 13, 12, 17, 13, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 56, 56 |
6 | 62 |
7 | 75, 75, 76, 76, 71 |
8 | 86, 86, 81, 86 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Đặc biệt | 23488 |
Giải nhất | 96936 |
Giải nhì | 69805 31773 |
Giải ba | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
Giải tư | 6776 8134 3045 0363 |
Giải năm | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
Giải sáu | 141 227 715 |
Giải bảy | 31 62 44 23 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 27, 23 |
3 | 36, 36, 34, 31 |
4 | 40, 45, 40, 45, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Đặc biệt | 67490 |
Giải nhất | 78576 |
Giải nhì | 48328 64774 |
Giải ba | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
Giải tư | 6639 1018 1859 6446 |
Giải năm | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
Giải sáu | 302 803 952 |
Giải bảy | 01 80 17 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
Đặc biệt | 67142 |
Giải nhất | 07086 |
Giải nhì | 93134 69606 |
Giải ba | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
Giải tư | 0419 7118 3279 7158 |
Giải năm | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
Giải sáu | 589 226 061 |
Giải bảy | 79 52 82 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 01 |
1 | 14, 12, 16, 19, 18, 14, 14, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 67, 61, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | - |
Đặc biệt | 44792 |
Giải nhất | 03608 |
Giải nhì | 86000 64720 |
Giải ba | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
Giải tư | 8577 7362 4025 5012 |
Giải năm | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
Giải sáu | 237 234 022 |
Giải bảy | 20 41 76 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
Đặc biệt | 81062 |
Giải nhất | 00435 |
Giải nhì | 97168 02728 |
Giải ba | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
Giải tư | 4081 3673 6542 0664 |
Giải năm | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
Giải sáu | 915 805 031 |
Giải bảy | 95 30 87 86 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 39, 35, 33, 31, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 64, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 87, 86 |
9 | 97, 95 |
Đặc biệt | 37921 |
Giải nhất | 32098 |
Giải nhì | 76169 10479 |
Giải ba | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
Giải tư | 8480 7522 2956 7471 |
Giải năm | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
Giải sáu | 831 694 705 |
Giải bảy | 22 51 71 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
Đặc biệt | 61194 |
Giải nhất | 47634 |
Giải nhì | 87077 41121 |
Giải ba | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
Giải tư | 7802 6032 9180 4671 |
Giải năm | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
Giải sáu | 810 730 148 |
Giải bảy | 72 39 35 13 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |
Đặc biệt | 74268 |
Giải nhất | 58360 |
Giải nhì | 00398 19382 |
Giải ba | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
Giải tư | 5139 2250 9482 1186 |
Giải năm | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
Giải sáu | 239 645 274 |
Giải bảy | 11 12 94 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 69 |
7 | 71, 76, 72, 74, 74 |
8 | 82, 82, 86, 84 |
9 | 98, 98, 97, 94 |
Đặc biệt | 55139 |
Giải nhất | 20690 |
Giải nhì | 74769 38063 |
Giải ba | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
Giải tư | 7950 5978 8821 0830 |
Giải năm | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
Giải sáu | 842 981 511 |
Giải bảy | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Đặc biệt | 98585 |
Giải nhất | 98551 |
Giải nhì | 49899 53071 |
Giải ba | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
Giải tư | 2511 0770 6957 3715 |
Giải năm | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
Giải sáu | 571 620 347 |
Giải bảy | 67 51 09 21 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 11, 15 |
2 | 23, 24, 28, 24, 22, 20, 21 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 71, 72, 70, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
Đặc biệt | 75476 |
Giải nhất | 65206 |
Giải nhì | 49539 27171 |
Giải ba | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
Giải tư | 7208 5287 9211 2898 |
Giải năm | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
Giải sáu | 369 719 344 |
Giải bảy | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đặc biệt | 93735 |
Giải nhất | 84193 |
Giải nhì | 28266 46345 |
Giải ba | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
Giải tư | 7220 3060 1801 5251 |
Giải năm | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
Giải sáu | 365 749 394 |
Giải bảy | 37 79 03 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 35, 30, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 68, 60, 65 |
7 | 74, 76, 78, 72, 79 |
8 | - |
9 | 93, 93, 94 |
Đặc biệt | 96768 |
Giải nhất | 01088 |
Giải nhì | 97194 14800 |
Giải ba | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
Giải tư | 4769 4932 9841 5064 |
Giải năm | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
Giải sáu | 484 625 932 |
Giải bảy | 42 86 83 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 32, 31, 34, 32 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 58 |
6 | 68, 69, 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 94, 99 |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 35, 34, 37, 30, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 68, 60, 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 13 |
2 | 24, 23, 29, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56, 54, 52 |
6 | 64 |
7 | 78, 79, 78, 78, 71 |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 95, 91, 95 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 39, 33, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 54, 57, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 99, 92, 96 |
Đặc biệt | 61905 |
Giải nhất | 23990 |
Giải nhì | 45612 74430 |
Giải ba | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
Giải tư | 8097 1046 9600 2310 |
Giải năm | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
Giải sáu | 185 940 418 |
Giải bảy | 97 65 68 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 12, 10, 18, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 44, 46, 43, 40, 44 |
5 | 59, 55 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
Đặc biệt | 01318 |
Giải nhất | 91175 |
Giải nhì | 91903 88486 |
Giải ba | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
Giải tư | 7050 9666 8469 9034 |
Giải năm | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
Giải sáu | 716 079 746 |
Giải bảy | 12 75 56 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 09, 01 |
1 | 18, 15, 16, 16, 12 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 78, 79, 75 |
8 | 86, 85, 82, 84 |
9 | 96, 99 |
Đặc biệt | 71157 |
Giải nhất | 32908 |
Giải nhì | 31563 45772 |
Giải ba | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
Giải tư | 8291 5881 6887 4376 |
Giải năm | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
Giải sáu | 673 226 499 |
Giải bảy | 19 47 80 34 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 54, 54, 50 |
6 | 63, 63, 61 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 88, 81, 87, 85, 84, 80 |
9 | 91, 99 |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 32, 30, 31, 33, 35 |
4 | 49, 47 |
5 | 57 |
6 | 66, 65, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 98, 93 |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 04, 03, 08, 05, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24, 22, 22 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 58, 50, 50, 50, 51 |
6 | 63, 66, 67, 64 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đặc biệt | 81936 |
Giải nhất | 31605 |
Giải nhì | 70586 07506 |
Giải ba | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
Giải tư | 2057 5538 8140 4724 |
Giải năm | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
Giải sáu | 280 429 151 |
Giải bảy | 20 27 74 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 40, 45 |
5 | 57, 51 |
6 | 68, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 81, 80, 89 |
9 | 93, 98 |
Đặc biệt | 27987 |
Giải nhất | 50566 |
Giải nhì | 36556 02620 |
Giải ba | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
Giải tư | 0625 2144 7783 0032 |
Giải năm | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
Giải sáu | 357 669 682 |
Giải bảy | 99 04 91 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
Đặc biệt | 92768 |
Giải nhất | 04468 |
Giải nhì | 41631 56297 |
Giải ba | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
Giải tư | 5824 5202 3723 8572 |
Giải năm | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
Giải sáu | 722 536 592 |
Giải bảy | 07 66 81 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
Đặc biệt | 70130 |
Giải nhất | 95232 |
Giải nhì | 64491 09749 |
Giải ba | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
Giải tư | 4736 6566 8937 1046 |
Giải năm | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
Giải sáu | 661 962 541 |
Giải bảy | 80 76 18 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
Đặc biệt | 48513 |
Giải nhất | 77453 |
Giải nhì | 43477 35472 |
Giải ba | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
Giải tư | 5139 6572 1289 1522 |
Giải năm | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
Giải sáu | 771 354 693 |
Giải bảy | 15 03 78 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 39, 33, 30 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 77, 72, 75, 72, 71, 78, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đặc biệt | 78666 |
Giải nhất | 08264 |
Giải nhì | 95851 51319 |
Giải ba | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
Giải tư | 6590 4383 5627 5751 |
Giải năm | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
Giải sáu | 233 065 606 |
Giải bảy | 40 53 63 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 19, 10 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 57, 51, 52, 56, 53 |
6 | 66, 64, 66, 65, 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 90, 91, 92 |
Xổ số miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay