Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 7 ngày
- 74
- 32
- 99
- 96
- 94
- 92
- 89
- 82
- 79
- 65
- 42
- 30
- 12
- 97
- 93
- 90
- 72
- 60
- 60
- 60
- 59
- 58
- 52
- 48
- 41
- 27
- 22
- 17
- 02
- 98
- 95
- 95
- 88
- 85
- 84
- 78
- 78
- 76
- 75
- 75
- 73
- 71
- 71
- 68
- 64
- 64
- 64
- 62
- 62
- 62
- 61
- 61
- 61
- 56
- 55
- 55
- 54
- 54
- 51
- 51
- 50
- 49
- 40
- 40
- 29
- 29
- 26
- 25
- 24
- 20
- 15
- 14
- 11
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/01/2025
G.8 | 99 |
Giải bảy | 422 |
Giải sáu | 5252 0018 4811 |
Giải năm | 7684 |
Giải tư | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
Giải ba | 63532 57643 |
Giải nhì | 97513 |
Giải nhất | 44355 |
ĐB | 548924 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 18, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 93, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/01/2025
G.8 | 18 |
Giải bảy | 402 |
Giải sáu | 9491 2016 9319 |
Giải năm | 1460 |
Giải tư | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
Giải ba | 30396 08343 |
Giải nhì | 41059 |
Giải nhất | 54336 |
ĐB | 202136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19, 16, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 96, 95, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/12/2024
G.8 | 18 |
Giải bảy | 990 |
Giải sáu | 6121 3607 1525 |
Giải năm | 8277 |
Giải tư | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
Giải ba | 76529 02597 |
Giải nhì | 59551 |
Giải nhất | 87623 |
ĐB | 686702 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/12/2024
G.8 | 22 |
Giải bảy | 592 |
Giải sáu | 9589 5495 7255 |
Giải năm | 7199 |
Giải tư | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
Giải ba | 21580 23563 |
Giải nhì | 26173 |
Giải nhất | 28430 |
ĐB | 853977 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/12/2024
G.8 | 26 |
Giải bảy | 333 |
Giải sáu | 4207 0053 3871 |
Giải năm | 2887 |
Giải tư | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
Giải ba | 73478 17202 |
Giải nhì | 67405 |
Giải nhất | 25839 |
ĐB | 496276 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/12/2024
G.8 | 92 |
Giải bảy | 737 |
Giải sáu | 7271 7050 3315 |
Giải năm | 3243 |
Giải tư | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
Giải ba | 76609 81615 |
Giải nhì | 55469 |
Giải nhất | 79399 |
ĐB | 711691 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/11/2024
G.8 | 57 |
Giải bảy | 512 |
Giải sáu | 8030 5823 3688 |
Giải năm | 6244 |
Giải tư | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
Giải ba | 27389 90737 |
Giải nhì | 67150 |
Giải nhất | 94122 |
ĐB | 193316 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | - |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/11/2024
G.8 | 85 |
Giải bảy | 786 |
Giải sáu | 6502 2172 6607 |
Giải năm | 0790 |
Giải tư | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
Giải ba | 73723 05934 |
Giải nhì | 94694 |
Giải nhất | 76322 |
ĐB | 069961 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/11/2024
G.8 | 33 |
Giải bảy | 434 |
Giải sáu | 6932 3199 3908 |
Giải năm | 7397 |
Giải tư | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
Giải ba | 31651 48799 |
Giải nhì | 57604 |
Giải nhất | 34897 |
ĐB | 211173 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90, 93, 97, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/11/2024
G.8 | 24 |
Giải bảy | 930 |
Giải sáu | 0718 8508 8200 |
Giải năm | 1896 |
Giải tư | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
Giải ba | 17003 54733 |
Giải nhì | 43935 |
Giải nhất | 38640 |
ĐB | 158274 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/2024
G.8 | 21 |
Giải bảy | 047 |
Giải sáu | 0837 7508 6475 |
Giải năm | 3991 |
Giải tư | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
Giải ba | 67872 25372 |
Giải nhì | 04144 |
Giải nhất | 50226 |
ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/2024
G.8 | 65 |
Giải bảy | 053 |
Giải sáu | 6117 2843 2355 |
Giải năm | 1015 |
Giải tư | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
Giải ba | 53143 65455 |
Giải nhì | 04956 |
Giải nhất | 53799 |
ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/10/2024
G.8 | 19 |
Giải bảy | 584 |
Giải sáu | 0955 8215 6229 |
Giải năm | 4075 |
Giải tư | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
Giải ba | 03130 62484 |
Giải nhì | 70518 |
Giải nhất | 33411 |
ĐB | 190561 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 12, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 81, 87, 84 |
9 | 95, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/10/2024
G.8 | 68 |
Giải bảy | 526 |
Giải sáu | 8549 1374 6194 |
Giải năm | 8896 |
Giải tư | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
Giải ba | 40185 89498 |
Giải nhì | 08706 |
Giải nhất | 52708 |
ĐB | 615121 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 94 |