Soi cau về nhiều nháy miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 4 ngày
- 15
- 71
- 01
- 00
- 00
- 96
- 93
- 92
- 91
- 91
- 90
- 89
- 87
- 87
- 85
- 85
- 82
- 72
- 70
- 67
- 67
- 65
- 58
- 58
- 57
- 57
- 56
- 53
- 51
- 50
- 50
- 43
- 40
- 39
- 39
- 38
- 37
- 37
- 36
- 36
- 33
- 32
- 31
- 31
- 30
- 30
- 30
- 30
- 29
- 29
- 27
- 20
- 19
- 18
- 18
- 17
- 13
- 13
- 10
- 09
- 09
- 07
- 07
- 07
- 06
- 05
- 05
- 04
- 03
- 03
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu nhiều nháy miền Bắc
Đặc biệt | 11139 |
Giải nhất | 95413 |
Giải nhì | 12086 20833 |
Giải ba | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
Giải tư | 0005 4841 4117 7213 |
Giải năm | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
Giải sáu | 956 676 405 |
Giải bảy | 12 92 76 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 13, 12, 17, 13, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 56, 56 |
6 | 62 |
7 | 75, 75, 76, 76, 71 |
8 | 86, 86, 81, 86 |
9 | 92 |
Đặc biệt | 23488 |
Giải nhất | 96936 |
Giải nhì | 69805 31773 |
Giải ba | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
Giải tư | 6776 8134 3045 0363 |
Giải năm | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
Giải sáu | 141 227 715 |
Giải bảy | 31 62 44 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 27, 23 |
3 | 36, 36, 34, 31 |
4 | 40, 45, 40, 45, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
Đặc biệt | 67490 |
Giải nhất | 78576 |
Giải nhì | 48328 64774 |
Giải ba | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
Giải tư | 6639 1018 1859 6446 |
Giải năm | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
Giải sáu | 302 803 952 |
Giải bảy | 01 80 17 41 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
Đặc biệt | 67142 |
Giải nhất | 07086 |
Giải nhì | 93134 69606 |
Giải ba | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
Giải tư | 0419 7118 3279 7158 |
Giải năm | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
Giải sáu | 589 226 061 |
Giải bảy | 79 52 82 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 01 |
1 | 14, 12, 16, 19, 18, 14, 14, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 67, 61, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | - |
Đặc biệt | 44792 |
Giải nhất | 03608 |
Giải nhì | 86000 64720 |
Giải ba | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
Giải tư | 8577 7362 4025 5012 |
Giải năm | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
Giải sáu | 237 234 022 |
Giải bảy | 20 41 76 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
Đặc biệt | 81062 |
Giải nhất | 00435 |
Giải nhì | 97168 02728 |
Giải ba | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
Giải tư | 4081 3673 6542 0664 |
Giải năm | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
Giải sáu | 915 805 031 |
Giải bảy | 95 30 87 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 39, 35, 33, 31, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 64, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 87, 86 |
9 | 97, 95 |
Đặc biệt | 37921 |
Giải nhất | 32098 |
Giải nhì | 76169 10479 |
Giải ba | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
Giải tư | 8480 7522 2956 7471 |
Giải năm | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
Giải sáu | 831 694 705 |
Giải bảy | 22 51 71 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
Đặc biệt | 61194 |
Giải nhất | 47634 |
Giải nhì | 87077 41121 |
Giải ba | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
Giải tư | 7802 6032 9180 4671 |
Giải năm | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
Giải sáu | 810 730 148 |
Giải bảy | 72 39 35 13 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |
Đặc biệt | 74268 |
Giải nhất | 58360 |
Giải nhì | 00398 19382 |
Giải ba | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
Giải tư | 5139 2250 9482 1186 |
Giải năm | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
Giải sáu | 239 645 274 |
Giải bảy | 11 12 94 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 69 |
7 | 71, 76, 72, 74, 74 |
8 | 82, 82, 86, 84 |
9 | 98, 98, 97, 94 |
Đặc biệt | 55139 |
Giải nhất | 20690 |
Giải nhì | 74769 38063 |
Giải ba | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
Giải tư | 7950 5978 8821 0830 |
Giải năm | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
Giải sáu | 842 981 511 |
Giải bảy | 21 58 83 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Đặc biệt | 98585 |
Giải nhất | 98551 |
Giải nhì | 49899 53071 |
Giải ba | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
Giải tư | 2511 0770 6957 3715 |
Giải năm | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
Giải sáu | 571 620 347 |
Giải bảy | 67 51 09 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 11, 15 |
2 | 23, 24, 28, 24, 22, 20, 21 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 71, 72, 70, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
Đặc biệt | 75476 |
Giải nhất | 65206 |
Giải nhì | 49539 27171 |
Giải ba | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
Giải tư | 7208 5287 9211 2898 |
Giải năm | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
Giải sáu | 369 719 344 |
Giải bảy | 41 04 95 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |