Soi cau lật liên tục miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 5 ngày
- 81
- 74
- 58
- 48
- 29
- 28
- 28
- 21
- 19
- 19
- 08
- 99
- 99
- 98
- 95
- 92
- 85
- 82
- 78
- 77
- 75
- 73
- 72
- 71
- 71
- 71
- 64
- 63
- 61
- 59
- 59
- 55
- 55
- 54
- 51
- 34
- 27
- 25
- 25
- 25
- 24
- 23
- 22
- 18
- 18
- 14
- 13
- 12
- 12
- 12
- 11
- 10
- 05
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu lật liên tục miền Bắc
Đặc biệt | 77116 |
Giải nhất | 49150 |
Giải nhì | 93862 35295 |
Giải ba | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
Giải tư | 9420 4426 9272 1475 |
Giải năm | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
Giải sáu | 119 182 557 |
Giải bảy | 60 17 27 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 70, 76, 72, 75, 75 |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 95, 99, 98 |
Đặc biệt | 12421 |
Giải nhất | 98854 |
Giải nhì | 59095 02817 |
Giải ba | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
Giải tư | 5174 6819 0735 8141 |
Giải năm | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
Giải sáu | 076 942 741 |
Giải bảy | 35 90 96 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |
Đặc biệt | 53892 |
Giải nhất | 92300 |
Giải nhì | 71991 92755 |
Giải ba | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
Giải tư | 4273 0122 7918 8653 |
Giải năm | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
Giải sáu | 549 489 575 |
Giải bảy | 35 28 81 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 24, 21, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 55, 51, 53 |
6 | 68, 68, 65 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 89, 81, 82 |
9 | 92, 91, 91 |
Đặc biệt | 80249 |
Giải nhất | 92492 |
Giải nhì | 75208 72159 |
Giải ba | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
Giải tư | 6004 5337 3507 0688 |
Giải năm | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
Giải sáu | 407 708 813 |
Giải bảy | 44 16 94 99 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04, 07, 00, 07, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 33, 37, 36, 39 |
4 | 49, 40, 44 |
5 | 59, 53, 59, 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99, 94, 99 |
Đặc biệt | 49130 |
Giải nhất | 74416 |
Giải nhì | 35860 24132 |
Giải ba | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
Giải tư | 1166 1577 3508 0814 |
Giải năm | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
Giải sáu | 932 477 936 |
Giải bảy | 49 93 43 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 13, 14, 14 |
2 | 26, 23, 27 |
3 | 30, 32, 38, 36, 32, 36 |
4 | 40, 49, 43 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 62, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 93 |
Đặc biệt | 23077 |
Giải nhất | 10240 |
Giải nhì | 70969 86667 |
Giải ba | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
Giải tư | 6244 9442 9276 5358 |
Giải năm | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
Giải sáu | 067 057 789 |
Giải bảy | 63 55 22 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11, 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 40, 44, 42 |
5 | 58, 57, 51, 57, 55 |
6 | 69, 67, 66, 62, 67, 63, 67 |
7 | 77, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 91 |
Đặc biệt | 57006 |
Giải nhất | 85133 |
Giải nhì | 13647 43247 |
Giải ba | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
Giải tư | 9803 6958 7626 0835 |
Giải năm | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
Giải sáu | 075 871 546 |
Giải bảy | 65 24 01 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 03, 09, 01 |
1 | - |
2 | 28, 26, 21, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 47, 47, 43, 46 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 78, 76, 73, 70, 77, 75, 71 |
8 | - |
9 | - |
Đặc biệt | 76902 |
Giải nhất | 87726 |
Giải nhì | 74683 43055 |
Giải ba | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
Giải tư | 1971 0846 0526 4208 |
Giải năm | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
Giải sáu | 829 549 536 |
Giải bảy | 92 30 60 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 08, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 31, 36, 30 |
4 | 46, 49 |
5 | 55, 53 |
6 | 60 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 83, 87, 81, 80 |
9 | 99, 92, 98 |
Đặc biệt | 64268 |
Giải nhất | 15478 |
Giải nhì | 94926 62453 |
Giải ba | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
Giải tư | 8010 3082 2071 6705 |
Giải năm | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
Giải sáu | 465 956 914 |
Giải bảy | 65 99 54 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 05 |
1 | 10, 14 |
2 | 26, 23 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 56, 54 |
6 | 68, 66, 60, 65, 65, 63 |
7 | 78, 71, 76 |
8 | 85, 82, 88, 86 |
9 | 99 |
Đặc biệt | 33670 |
Giải nhất | 12951 |
Giải nhì | 04857 03900 |
Giải ba | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
Giải tư | 4916 9599 4102 3334 |
Giải năm | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
Giải sáu | 963 433 038 |
Giải bảy | 19 95 17 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 00, 02 |
1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 34, 39, 33, 38 |
4 | - |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 85, 82 |
9 | 99, 95, 96 |
Đặc biệt | 38355 |
Giải nhất | 40320 |
Giải nhì | 53256 91052 |
Giải ba | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
Giải tư | 8256 0947 4775 1340 |
Giải năm | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
Giải sáu | 041 385 168 |
Giải bảy | 75 30 96 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 40, 47, 41 |
5 | 55, 56, 52, 51, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 79, 72, 72, 75 |
8 | 87, 85 |
9 | 93, 99, 96 |
Đặc biệt | 59411 |
Giải nhất | 24103 |
Giải nhì | 79085 24768 |
Giải ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải tư | 4700 2488 8633 3176 |
Giải năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải sáu | 377 600 259 |
Giải bảy | 41 43 42 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00, 03, 00 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 88, 85 |
9 | 94, 90, 94 |
Đặc biệt | 10724 |
Giải nhất | 34039 |
Giải nhì | 84720 99572 |
Giải ba | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
Giải tư | 3309 8205 4550 4299 |
Giải năm | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
Giải sáu | 526 102 754 |
Giải bảy | 24 07 85 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 20, 29, 26, 24 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 50, 54 |
6 | 68, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đặc biệt | 12456 |
Giải nhất | 41669 |
Giải nhì | 69019 63447 |
Giải ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
Giải tư | 5886 6948 8808 1438 |
Giải năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
Giải sáu | 182 109 947 |
Giải bảy | 67 53 81 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 01, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 56, 58, 53 |
6 | 69, 62, 67, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 91, 99 |