Soi cau lật liên tục miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 5 ngày
- 61
- 50
- 31
- 11
- 09
- 05
- 96
- 78
- 69
- 65
- 56
- 56
- 52
- 51
- 51
- 39
- 37
- 35
- 18
- 16
- 13
- 00
- 95
- 91
- 91
- 87
- 87
- 87
- 80
- 73
- 71
- 63
- 60
- 58
- 57
- 55
- 42
- 41
- 41
- 36
- 36
- 26
- 21
- 20
- 17
- 15
- 08
- 07
- 06
- 03
- 03
- 02
- 02
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu lật liên tục miền Bắc
Đặc biệt | 58617 |
Giải nhất | 37021 |
Giải nhì | 00278 31762 |
Giải ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải tư | 9954 3162 5342 5621 |
Giải năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải sáu | 863 661 104 |
Giải bảy | 55 39 66 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 37, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51, 54, 50, 50, 55 |
6 | 62, 62, 63, 61, 66 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
Đặc biệt | 35675 |
Giải nhất | 94675 |
Giải nhì | 34443 92946 |
Giải ba | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải tư | 4321 9440 2488 9050 |
Giải năm | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải sáu | 287 886 813 |
Giải bảy | 97 22 58 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
Đặc biệt | 12352 |
Giải nhất | 26503 |
Giải nhì | 82489 60939 |
Giải ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải tư | 3993 3422 5662 3991 |
Giải năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải sáu | 567 338 187 |
Giải bảy | 94 24 71 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
Đặc biệt | 42695 |
Giải nhất | 12877 |
Giải nhì | 87021 18340 |
Giải ba | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
Giải tư | 5339 4385 1652 5975 |
Giải năm | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
Giải sáu | 289 716 223 |
Giải bảy | 68 85 90 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 77, 75, 77, 76 |
8 | 85, 89, 85 |
9 | 95, 94, 90 |
Đặc biệt | 65219 |
Giải nhất | 93641 |
Giải nhì | 83407 91579 |
Giải ba | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
Giải tư | 5652 8156 0777 6427 |
Giải năm | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
Giải sáu | 764 142 657 |
Giải bảy | 95 41 56 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 19, 11, 10, 17, 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 48, 42, 41 |
5 | 52, 56, 57, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92, 95 |
Đặc biệt | 27229 |
Giải nhất | 15975 |
Giải nhì | 62766 94319 |
Giải ba | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
Giải tư | 9286 2317 1025 6726 |
Giải năm | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
Giải sáu | 053 160 794 |
Giải bảy | 37 33 85 28 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 14, 17 |
2 | 29, 25, 26, 27, 28 |
3 | 33, 37, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 57, 57, 53 |
6 | 66, 62, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 82, 86, 85 |
9 | 94, 94 |
Đặc biệt | 18815 |
Giải nhất | 52979 |
Giải nhì | 69958 31176 |
Giải ba | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
Giải tư | 2029 5588 2618 3450 |
Giải năm | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
Giải sáu | 543 713 648 |
Giải bảy | 87 32 69 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 16, 18, 13 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 88, 89, 89, 87, 86 |
9 | - |
Đặc biệt | 91787 |
Giải nhất | 07070 |
Giải nhì | 21007 84703 |
Giải ba | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
Giải tư | 4225 7599 3012 7402 |
Giải năm | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
Giải sáu | 572 442 369 |
Giải bảy | 89 01 73 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 05, 02, 09, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 20 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 87, 81, 89 |
9 | 94, 94, 99, 93 |
Đặc biệt | 62708 |
Giải nhất | 26920 |
Giải nhì | 92338 58151 |
Giải ba | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
Giải tư | 6579 3053 1649 5825 |
Giải năm | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
Giải sáu | 034 953 653 |
Giải bảy | 92 05 62 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 05 |
1 | - |
2 | 20, 25, 23, 29 |
3 | 38, 31, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 57, 53, 59, 53, 53 |
6 | 63, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 92, 91 |
Đặc biệt | 21251 |
Giải nhất | 85420 |
Giải nhì | 63358 13435 |
Giải ba | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
Giải tư | 6881 6185 8417 1916 |
Giải năm | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
Giải sáu | 271 170 986 |
Giải bảy | 06 90 23 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 19, 17, 16, 15, 18, 19 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 58, 53, 58, 52, 54 |
6 | - |
7 | 73, 71, 70 |
8 | 81, 85, 80, 86 |
9 | 93, 90 |
Đặc biệt | 75406 |
Giải nhất | 90452 |
Giải nhì | 47297 54707 |
Giải ba | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
Giải tư | 2675 3639 7203 0662 |
Giải năm | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
Giải sáu | 682 709 781 |
Giải bảy | 30 51 44 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 03, 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 39, 32, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52, 50, 51 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 82, 81 |
9 | 97, 97 |
Đặc biệt | 96404 |
Giải nhất | 64662 |
Giải nhì | 92210 99039 |
Giải ba | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
Giải tư | 6570 2854 3591 7744 |
Giải năm | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
Giải sáu | 191 798 368 |
Giải bảy | 63 73 66 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 10, 14, 17, 12 |
2 | 27 |
3 | 39, 37, 36, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 58, 54 |
6 | 62, 64, 68, 63, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 91, 98 |
Đặc biệt | 14462 |
Giải nhất | 23961 |
Giải nhì | 11850 58917 |
Giải ba | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
Giải tư | 6461 8442 9696 2634 |
Giải năm | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
Giải sáu | 488 364 970 |
Giải bảy | 25 38 10 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 13, 10, 12, 10 |
2 | 29, 25 |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 40, 42, 40, 40 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 61, 61, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 96, 91 |
Đặc biệt | 35327 |
Giải nhất | 96315 |
Giải nhì | 50143 20206 |
Giải ba | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
Giải tư | 4414 7210 7445 6147 |
Giải năm | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
Giải sáu | 993 346 071 |
Giải bảy | 61 98 60 15 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 14, 10, 15 |
2 | 27, 25 |
3 | 32, 35, 30 |
4 | 43, 45, 47, 46 |
5 | 51, 58, 52 |
6 | 64, 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 88, 83 |
9 | 93, 93, 98 |