XSMN 100 ngày - KQXSMN 100 ngày gần nhất

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 02 48 78
Giải bảy 587 237 054
Giải sáu 3962 5837 0893 5720 3502 7212 5780 7375 0400
Giải năm 0256 9972 6030
Giải tư 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266
Giải ba 60476 01853 24734 17260 38590 90290
Giải nhì 62422 75564 77398
Giải nhất 17615 69104 64472
Đặc biệt 778660 990171 277402

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/06/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 16
2 22, 27
3 37
4 42
5 53, 52, 56
6 60, 67, 62
7 76, 74, 79
8 87
9 93

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/06/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 02
1 18, 17, 12
2 20
3 34, 37, 37
4 48
5 -
6 64, 60, 65
7 71, 73, 72
8 -
9 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/06/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 00, 02, 00
1 10
2 -
3 30
4 48, 44
5 54
6 66
7 72, 75, 78
8 82, 80
9 98, 90, 90
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 62 17 00
Giải bảy 592 892 558
Giải sáu 1709 9504 7648 7353 7816 6518 5169 8094 2634
Giải năm 5822 5082 5501
Giải tư 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745
Giải ba 25636 19354 10404 80722 87182 73494
Giải nhì 95175 16705 75977
Giải nhất 82186 26814 53228
Đặc biệt 459223 149320 392018

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/06/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 09, 04
1 19, 14
2 23, 22
3 36
4 49, 48
5 54
6 62
7 75, 70
8 86
9 91, 92

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/06/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 14, 14, 16, 18, 17
2 20, 22
3 30, 35
4 -
5 53
6 60, 61
7 -
8 83, 83, 82
9 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/06/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 18
2 28
3 34
4 45
5 53, 58
6 64, 69
7 77, 76, 77, 73
8 82
9 94, 98, 94
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 00 33 12
Giải bảy 933 654 040
Giải sáu 6918 6202 0643 8593 0610 8216 0510 1376 3096
Giải năm 1391 4230 2775
Giải tư 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696
Giải ba 03283 16811 23980 91974 05771 10905
Giải nhì 74019 89268 37750
Giải nhất 39337 32004 70029
Đặc biệt 075715 843515 945743

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/06/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 15, 19, 11, 18
2 27
3 37, 33
4 48, 43
5 51
6 -
7 -
8 83, 81, 87
9 97, 93, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/06/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 01, 00, 02, 00
1 15, 10, 16
2 20, 21
3 30, 33
4 46
5 54
6 68
7 74
8 80
9 93

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/06/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 19, 13, 19, 10, 12
2 29
3 39
4 43, 40
5 50
6 -
7 71, 75, 76
8 -
9 98, 96, 96
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 51 43
Giải bảy 098 858 718
Giải sáu 4721 1731 0393 6809 0045 4263 1794 4747 9645
Giải năm 6298 6411 9551
Giải tư 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194
Giải ba 10001 83630 54688 43634 83315 83262
Giải nhì 91885 56244 91593
Giải nhất 38542 07968 88856
Đặc biệt 092115 381702 139666

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/06/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 16
2 26, 23, 21
3 30, 34, 31
4 42
5 50
6 -
7 -
8 85, 81
9 90, 98, 93, 98, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/06/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 09
1 10, 11
2 -
3 34, 30
4 44, 41, 45
5 58, 51
6 68, 67, 63
7 75
8 88
9 98

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/06/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14, 19, 18
2 -
3 -
4 43, 45, 47, 45, 43
5 56, 51
6 66, 62
7 75, 73
8 -
9 93, 94, 94
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 44 68 34 55
Giải bảy 353 608 289 848
Giải sáu 1820 1778 1254 3029 7316 1412 7124 1303 5821 7207 4261 3820
Giải năm 5271 1239 8371 0691
Giải tư 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439
Giải ba 95226 50988 25031 92848 75698 49855 00653 80751
Giải nhì 27399 75389 87118 71859
Giải nhất 85345 75764 86507 74320
Đặc biệt 507658 521276 483990 238718

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/06/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 26, 27, 23, 21, 20
3 -
4 45, 46, 44
5 58, 58, 54, 53
6 -
7 70, 71, 78
8 88
9 99

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/06/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 14, 13, 16, 12
2 29
3 31, 39
4 48, 42
5 -
6 64, 61, 68
7 76, 78
8 89
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/06/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 01, 03
1 18, 14
2 26, 23, 24, 21
3 34
4 -
5 55
6 64, 66, 66
7 71
8 89
9 90, 98

Lô tô Long An Thứ 7, 07/06/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 10, 18
2 20, 25, 20
3 39
4 48
5 59, 53, 51, 55
6 63, 61
7 -
8 84, 89
9 91
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 80 51
Giải bảy 787 875 064
Giải sáu 4126 2857 6073 6663 8984 9547 0710 6398 6444
Giải năm 6510 4181 6494
Giải tư 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638
Giải ba 79955 91310 03649 16240 61623 80181
Giải nhì 12775 22360 30250
Giải nhất 90729 93131 89876
Đặc biệt 694117 256971 259269

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/06/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 10, 12, 10, 17
2 29, 26
3 30, 30
4 43, 48
5 55, 57
6 -
7 75, 71, 73
8 87
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 06/06/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 11
2 21, 27
3 31, 30
4 49, 40, 49, 47
5 55
6 60, 63
7 71, 75
8 81, 84, 80
9 -

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/06/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10
2 23, 26
3 37, 38
4 44
5 50, 53, 51
6 69, 64
7 76, 73
8 81, 80
9 94, 98
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 58 30 55
Giải bảy 557 879 594
Giải sáu 5901 4085 2973 5197 4452 2420 6154 0810 8766
Giải năm 0389 7278 1006
Giải tư 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426
Giải ba 13634 33546 42498 75737 38836 31171
Giải nhì 21141 19748 81388
Giải nhất 64136 15612 55338
Đặc biệt 569897 919582 055915

Lô tô An Giang Thứ 5, 05/06/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 -
3 36, 34, 34, 38
4 41, 46
5 52, 57, 58
6 -
7 75, 73
8 88, 89, 85
9 97, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 05/06/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 16, 18, 17
2 21, 20
3 37, 30
4 48
5 52
6 66
7 75, 78, 79
8 82, 80
9 98, 97

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/06/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 08, 06
1 15, 10
2 26, 26
3 38, 36
4 49
5 54, 55
6 63, 66
7 71
8 88
9 94
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 74 51 28
Giải bảy 807 812 998
Giải sáu 1819 6196 4634 8080 2980 6368 4887 5122 0881
Giải năm 3064 9347 4581
Giải tư 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182
Giải ba 20340 80489 88124 69574 91978 13457
Giải nhì 34022 90481 73332
Giải nhất 07094 96790 06358
Đặc biệt 869426 914136 313239

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/06/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 19
2 26, 22
3 39, 31, 34
4 40
5 59, 59
6 64, 64
7 79, 74
8 89
9 94, 96

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/06/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 14, 12
2 24, 20, 23
3 36, 34
4 46, 47
5 51
6 67, 68
7 74
8 81, 80, 80
9 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/06/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 -
2 28, 22, 28
3 39, 32, 34
4 -
5 58, 57
6 -
7 78, 71
8 82, 81, 87, 81
9 92, 98
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 04 68 38
Giải bảy 765 016 911
Giải sáu 2785 1580 2066 1834 4501 0369 3369 9651 1491
Giải năm 0812 0492 6540
Giải tư 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789
Giải ba 91298 23822 61320 05760 24957 18989
Giải nhì 60891 04788 24574
Giải nhất 56002 14444 70811
Đặc biệt 707033 178575 269002

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/06/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 12
2 22
3 33
4 49
5 -
6 67, 66, 65
7 72, 70, 76
8 87, 85, 80
9 91, 98, 97

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/06/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 06, 01
1 16
2 20, 21
3 32, 34
4 44
5 54
6 60, 69, 68
7 75, 72
8 88
9 98, 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/06/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 11, 11, 11, 11
2 26
3 38
4 40
5 57, 59, 51
6 69
7 74, 71
8 89, 89
9 91
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 65 25 37
Giải bảy 344 253 698
Giải sáu 2059 0481 2283 2768 4181 2040 7275 2835 5617
Giải năm 1256 9653 0580
Giải tư 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837
Giải ba 37478 91618 11639 26088 57161 22153
Giải nhì 31872 93954 28699
Giải nhất 32263 85498 22666
Đặc biệt 438286 724424 390609

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/06/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 -
3 36
4 44
5 58, 53, 57, 56, 59
6 63, 65
7 72, 78, 72, 74
8 86, 83, 81, 83
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/06/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 10
2 24, 25
3 39, 33, 31
4 40
5 54, 53, 53
6 66, 68
7 -
8 88, 81, 81
9 98, 91

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/06/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 11, 17
2 25
3 37, 35, 37
4 -
5 53, 59
6 66, 61
7 75
8 80
9 99, 95, 95, 98
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 28 68 33
Giải bảy 738 935 852
Giải sáu 7156 6478 6501 1255 5100 1806 5827 6084 8460
Giải năm 8764 1574 1445
Giải tư 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174
Giải ba 86824 75238 90859 92453 22969 63729
Giải nhì 39759 53955 30574
Giải nhất 93372 56201 12564
Đặc biệt 354263 688371 118779

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/06/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 11
2 24, 25, 28
3 38, 38
4 46
5 59, 53, 56
6 63, 61, 64
7 72, 78
8 -
9 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/06/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 00, 06
1 -
2 -
3 35
4 -
5 55, 59, 53, 55, 59, 55
6 66, 68
7 71, 76, 71, 74
8 -
9 94

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/06/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 29, 20, 20, 27
3 37, 38, 33
4 45
5 52
6 64, 69, 60
7 79, 74, 75, 74
8 84
9 -
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 12 76 58 06
Giải bảy 256 855 468 271
Giải sáu 9942 2413 3452 5584 0678 0551 8053 5846 9045 8138 2975 7894
Giải năm 4440 2523 7367 6865
Giải tư 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911
Giải ba 12511 97802 10533 11339 24802 39410 90081 34723
Giải nhì 82402 99875 55755 61766
Giải nhất 49348 91731 25763 73063
Đặc biệt 058812 093936 107309 843915

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 31/05/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 04
1 12, 11, 13, 12
2 -
3 -
4 48, 48, 40, 42
5 58, 52, 56
6 60, 64
7 75
8 89
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 31/05/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 11
2 23
3 36, 31, 33, 39
4 49
5 52, 51, 55
6 -
7 75, 70, 78, 76
8 86, 84
9 90

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 31/05/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 05
1 10
2 -
3 34
4 40, 46, 45
5 55, 53, 58
6 63, 64, 67, 68
7 71, 75
8 -
9 90

Lô tô Long An Thứ 7, 31/05/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 06
1 15, 11
2 23
3 34, 38
4 -
5 59, 52
6 63, 66, 65
7 75, 71
8 81, 80
9 94
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 99 32 86
Giải bảy 382 541 320
Giải sáu 4018 1813 0950 3758 1493 9649 0402 5711 7989
Giải năm 0164 0206 7502
Giải tư 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410
Giải ba 28957 14015 15125 40016 25227 15146
Giải nhì 73289 98755 99110
Giải nhất 05851 09071 55388
Đặc biệt 365427 042032 840349

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 30/05/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 15, 18, 13
2 27, 27
3 -
4 -
5 51, 57, 50
6 67, 62, 64
7 70
8 89, 84, 82
9 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 30/05/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 16
2 25
3 32, 31, 32
4 42, 48, 49, 41
5 55, 58
6 69
7 71, 77
8 83
9 93

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 30/05/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 02
1 10, 10, 11
2 27, 20
3 32
4 49, 46, 40
5 -
6 60
7 -
8 88, 81, 89, 86
9 94
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 40 12 42
Giải bảy 269 030 442
Giải sáu 3388 8943 7238 7691 8342 4100 0874 0356 3310
Giải năm 3903 3465 4319
Giải tư 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699
Giải ba 32155 50674 08353 48301 08045 33477
Giải nhì 86571 44194 86441
Giải nhất 34805 51448 08794
Đặc biệt 306873 468986 289027

Lô tô An Giang Thứ 5, 29/05/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 03
1 18
2 27
3 38
4 40, 43, 40
5 55, 55
6 68, 69
7 73, 71, 74, 79
8 88
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/05/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 12
2 20
3 37, 30
4 48, 42, 41, 42
5 53
6 69, 63, 65
7 -
8 86, 80
9 94, 91

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/05/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 19, 10
2 27
3 30
4 41, 45, 42, 42
5 59, 56
6 68
7 77, 77, 74
8 87
9 94, 99
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 72 47 12
Giải bảy 862 529 847
Giải sáu 5906 7800 5189 4684 9251 9380 5528 6783 2498
Giải năm 4305 4598 4944
Giải tư 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005
Giải ba 31845 87056 60095 47931 00647 75194
Giải nhì 18429 16560 85540
Giải nhất 34559 04661 32951
Đặc biệt 741386 736368 377055

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/05/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 00
1 -
2 29
3 30
4 45, 44
5 59, 56, 53, 57
6 62
7 76, 75, 72
8 86, 84, 89
9 -

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/05/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 15
2 29
3 31
4 47
5 51, 51
6 68, 61, 60
7 75
8 84, 84, 80
9 95, 98, 97, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/05/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 01, 05
1 12
2 28
3 -
4 40, 47, 44, 47
5 55, 51, 57
6 60, 62
7 75
8 83
9 94, 98
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 00 24 36
Giải bảy 657 607 686
Giải sáu 2224 4425 9912 6863 5724 9323 4173 6529 6185
Giải năm 9285 7438 5878
Giải tư 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675
Giải ba 18468 25088 91738 58297 93855 05596
Giải nhì 79454 99002 23141
Giải nhất 36924 63768 52668
Đặc biệt 007172 653664 921434

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/05/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 12
2 24, 20, 26, 24, 25
3 -
4 47, 48
5 54, 59, 57
6 68
7 72
8 88, 87, 85
9 -

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 27/05/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 17
2 26, 22, 24, 23, 24
3 38, 38
4 -
5 -
6 64, 68, 63
7 72, 78
8 84
9 97, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 27/05/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 21, 29
3 34, 36
4 41
5 55, 50, 56
6 68, 63
7 75, 78, 73
8 85, 86
9 96, 97
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 17 43 60
Giải bảy 783 773 371
Giải sáu 9893 4091 6744 7782 7013 6162 1343 6514 9354
Giải năm 1047 7329 7017
Giải tư 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906
Giải ba 04706 69802 22549 27296 94485 33274
Giải nhì 60780 71069 11189
Giải nhất 40216 82478 72305
Đặc biệt 367972 003001 824412

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 26/05/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 16, 14, 17
2 -
3 -
4 42, 47, 47, 44
5 -
6 -
7 72, 76, 73
8 80, 82, 83
9 92, 93, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/05/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 04, 05
1 12, 12, 13
2 29
3 -
4 49, 48, 40, 43
5 -
6 69, 62
7 78, 73
8 82
9 96

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 26/05/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 12, 17, 14
2 -
3 -
4 43
5 54
6 62, 69, 60
7 74, 77, 75, 71
8 89, 85, 89
9 95
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 05 29 75
Giải bảy 439 785 178
Giải sáu 2463 7540 3701 7528 3111 4587 4353 4274 5852
Giải năm 0103 2083 8476
Giải tư 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918
Giải ba 13830 90427 87410 23900 85751 52979
Giải nhì 29231 70278 93258
Giải nhất 88959 75805 43906
Đặc biệt 402518 422286 068921

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/05/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 01, 05
1 18, 19, 18
2 27
3 31, 30, 39
4 40, 40
5 59, 54
6 69, 63
7 70, 73
8 -
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/05/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 00
1 10, 14, 11
2 28, 29
3 34
4 -
5 -
6 62
7 78
8 86, 80, 81, 83, 87, 85
9 95, 96

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/05/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 18
2 21, 24
3 -
4 -
5 58, 51, 53, 52
6 69
7 79, 76, 74, 78, 75
8 81, 80
9 90
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 74 96 79 70
Giải bảy 287 095 892 051
Giải sáu 1437 2943 5901 4817 7353 2635 6773 5138 8782 8081 5848 2252
Giải năm 3337 2379 5522 5404
Giải tư 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153
Giải ba 15355 14716 66110 73468 85458 51657 60585 55988
Giải nhì 16112 85565 91741 68885
Giải nhất 79086 16321 57782 88093
Đặc biệt 752743 043704 844027 842858

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 01, 01
1 12, 16
2 -
3 37, 37
4 43, 42, 42, 43
5 55, 53
6 -
7 70, 74
8 86, 88, 87
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 10, 17, 17
2 21
3 35
4 -
5 53
6 65, 68, 63, 67
7 77, 78, 73, 79
8 -
9 91, 95, 96

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 19
2 27, 27, 22
3 38
4 41
5 58, 57, 53
6 -
7 79, 73, 79
8 82, 82
9 98, 92

Lô tô Long An Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 10
2 25, 27
3 37
4 40, 48
5 58, 53, 52, 51
6 -
7 70
8 85, 85, 88, 81
9 93, 90
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 70 05 37
Giải bảy 160 979 637
Giải sáu 8089 8608 8335 0500 3358 2269 0674 0818 4470
Giải năm 4904 8363 3944
Giải tư 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972
Giải ba 95688 36126 02923 79354 77407 16557
Giải nhì 90476 08472 58320
Giải nhất 60360 78035 34687
Đặc biệt 242096 059750 019451

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 23/05/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 18
2 26
3 31, 35
4 46
5 -
6 60, 65, 60
7 76, 70, 72, 70
8 88, 84, 89
9 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 23/05/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 19
2 23
3 35, 38
4 43, 43
5 50, 54, 58
6 68, 63, 69
7 72, 79
8 83
9 95

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 23/05/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 19, 16, 18
2 20, 25
3 35, 37, 37
4 44
5 51, 57, 58
6 -
7 74, 72, 74, 70
8 87
9 -
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 27 50 81
Giải bảy 163 361 694
Giải sáu 5513 5009 1426 3322 4455 5304 2825 6347 1244
Giải năm 8475 4592 1204
Giải tư 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738
Giải ba 53313 57642 78818 64494 66662 14627
Giải nhì 52236 05252 32548
Giải nhất 49482 50973 62764
Đặc biệt 072325 044826 641435

Lô tô An Giang Thứ 5, 22/05/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 15, 13
2 25, 26, 27
3 36, 34, 34
4 42, 43, 47
5 -
6 61, 63
7 75
8 82
9 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/05/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 18, 18, 15, 15
2 26, 22
3 32
4 49
5 52, 55, 50
6 61
7 73, 75
8 -
9 94, 92

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 22/05/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 27, 26, 25
3 35, 39, 38
4 48, 49, 47, 44
5 50
6 64, 62, 66
7 -
8 80, 81
9 94
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 96 01 19
Giải bảy 539 098 385
Giải sáu 7973 7894 0309 5091 3823 8456 7766 3205 3465
Giải năm 7082 4947 2599
Giải tư 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766
Giải ba 40886 87276 50200 43774 83574 90875
Giải nhì 53529 58110 52029
Giải nhất 37791 30574 77853
Đặc biệt 575375 726660 307905

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/05/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 -
2 29, 27
3 39
4 49
5 55
6 67, 65
7 75, 76, 73
8 86, 82
9 91, 91, 94, 96

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/05/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 01
1 10
2 23
3 36, 37
4 47
5 56
6 60
7 74, 74, 75, 79
8 88
9 95, 91, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/05/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 19
2 29
3 -
4 48
5 53
6 63, 66, 66, 65
7 74, 75
8 88, 80, 85
9 99, 95, 99
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 38 18 01
Giải bảy 242 884 256
Giải sáu 1417 8467 6606 3867 9031 8692 1141 2851 2102
Giải năm 4438 1772 0611
Giải tư 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200
Giải ba 88530 40123 29199 73280 26347 41474
Giải nhì 04534 91200 69726
Giải nhất 20210 17426 57023
Đặc biệt 005162 740515 991163

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/05/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 17
2 23, 20, 21
3 34, 30, 37, 38, 38
4 42
5 -
6 62, 62, 67
7 71
8 81, 84
9 -

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 20/05/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 15, 11, 19, 18
2 26, 21, 25
3 31
4 -
5 55
6 67
7 72
8 80, 84
9 99, 98, 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 20/05/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 02, 01
1 14, 11
2 23, 26
3 -
4 47, 41, 43, 41
5 52, 51, 56
6 63
7 74
8 87
9 -
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 92 34 26
Giải bảy 424 332 380
Giải sáu 4636 4546 5629 4890 2749 9054 0228 4569 2642
Giải năm 7172 3786 5574
Giải tư 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363
Giải ba 75473 87913 34357 51047 07189 07182
Giải nhì 75438 34498 22517
Giải nhất 73369 09889 44650
Đặc biệt 553914 701666 793989

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/05/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 13
2 21, 29, 24
3 38, 31, 36
4 45, 46
5 54, 50
6 69, 68
7 73, 72
8 -
9 90, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/05/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23, 28
3 30, 32, 34
4 47, 49
5 57, 54
6 66, 67, 67
7 -
8 89, 82, 86
9 98, 92, 90

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/05/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 28, 26
3 36
4 46, 42
5 50, 54
6 60, 63, 69
7 78, 74
8 89, 89, 82, 88, 80
9 -
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 28 58 39
Giải bảy 228 920 751
Giải sáu 1178 0122 3347 7790 1792 5080 3012 4366 0976
Giải năm 0934 3220 3715
