Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                            + Biên độ 8 ngày
                                            
                                - 43
 
- 68
 
- 87
 - 16
 
- 85
 - 76
 - 72
 - 46
 - 46
 
- 94
 - 74
 - 70
 - 66
 - 66
 - 65
 - 61
 - 47
 - 44
 - 42
 - 29
 - 28
 - 22
 - 01
 
- 98
 - 97
 - 97
 - 96
 - 91
 - 91
 - 90
 - 88
 - 84
 - 84
 - 83
 - 83
 - 83
 - 82
 - 81
 - 81
 - 81
 - 80
 - 80
 - 79
 - 78
 - 78
 - 78
 - 78
 - 77
 - 77
 - 71
 - 71
 - 71
 - 71
 - 64
 - 62
 - 60
 - 60
 - 60
 - 60
 - 48
 - 41
 - 41
 - 41
 - 40
 - 40
 - 40
 - 40
 - 40
 - 39
 - 38
 - 34
 - 33
 - 33
 - 32
 - 31
 - 31
 - 25
 - 24
 - 23
 - 21
 - 21
 - 21
 - 20
 - 20
 - 18
 - 17
 - 17
 - 14
 - 11
 - 11
 - 10
 - 10
 - 10
 - 06
 - 02
 - 00
 
                                    - Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
                                    
                                    - Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
                                    
                                    - Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
                                    
                                    - Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
                                
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
 - Xem thống kê Lô xiên miền Trung
 - Tham khảo Thống kê XSMT
 - Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
 
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/10/2025
| G.8 | 53 | 
| Giải bảy | 157 | 
| Giải sáu | 3010 8127 0100 | 
| Giải năm | 7877 | 
| Giải tư | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 
| Giải ba | 21083 44623 | 
| Giải nhì | 08089 | 
| Giải nhất | 22827 | 
| ĐB | 779404 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/10/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 01, 00 | 
| 1 | 14, 10 | 
| 2 | 27, 23, 29, 26, 26, 27 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 57, 53 | 
| 6 | - | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 89, 83 | 
| 9 | - | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/08/2025
| G.8 | 09 | 
| Giải bảy | 604 | 
| Giải sáu | 1838 7218 6958 | 
| Giải năm | 1455 | 
| Giải tư | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 
| Giải ba | 05819 47553 | 
| Giải nhì | 65993 | 
| Giải nhất | 29683 | 
| ĐB | 335240 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/08/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 00, 04, 09 | 
| 1 | 19, 17, 18 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 53, 51, 55, 58 | 
| 6 | - | 
| 7 | 73, 75 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 93 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/07/2025
| G.8 | 93 | 
| Giải bảy | 872 | 
| Giải sáu | 2876 9335 0754 | 
| Giải năm | 1947 | 
| Giải tư | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 
| Giải ba | 71439 81137 | 
| Giải nhì | 76315 | 
| Giải nhất | 05967 | 
| ĐB | 053481 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/07/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 15, 12 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39, 37, 34, 35 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 58, 51, 54 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 76, 72 | 
| 8 | 81, 81 | 
| 9 | 94, 93 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/06/2025
| G.8 | 48 | 
| Giải bảy | 372 | 
| Giải sáu | 9841 2483 8078 | 
| Giải năm | 0531 | 
| Giải tư | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 
| Giải ba | 87123 13741 | 
| Giải nhì | 74278 | 
| Giải nhất | 20753 | 
| ĐB | 657580 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/06/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | - | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 32, 31 | 
| 4 | 41, 41, 48 | 
| 5 | 53, 54, 50, 52 | 
| 6 | - | 
| 7 | 78, 78, 72 | 
| 8 | 80, 83 | 
| 9 | 90, 92, 93 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/06/2025
| G.8 | 27 | 
| Giải bảy | 530 | 
| Giải sáu | 3893 5178 4669 | 
| Giải năm | 0674 | 
| Giải tư | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 
| Giải ba | 35615 23874 | 
| Giải nhì | 63502 | 
| Giải nhất | 59688 | 
| ĐB | 796083 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/06/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 37, 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 74, 71, 74, 78 | 
| 8 | 83, 88, 87, 83 | 
| 9 | 93, 93 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/05/2025
| G.8 | 08 | 
| Giải bảy | 793 | 
| Giải sáu | 7081 7406 9897 | 
| Giải năm | 7681 | 
| Giải tư | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 
| Giải ba | 13769 03048 | 
| Giải nhì | 39009 | 
| Giải nhất | 43340 | 
| ĐB | 204487 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/05/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 06, 08 | 
| 1 | - | 
| 2 | 20, 24, 23 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 40, 48, 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 87, 81, 81 | 
| 9 | 94, 97, 93 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/05/2025
| G.8 | 22 | 
| Giải bảy | 355 | 
| Giải sáu | 4572 5202 5558 | 
| Giải năm | 5364 | 
| Giải tư | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 
| Giải ba | 16945 37143 | 
| Giải nhì | 00408 | 
| Giải nhất | 33023 | 
| ĐB | 061866 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/05/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 02 | 
| 1 | 14, 17 | 
| 2 | 23, 22 | 
| 3 | 38, 32, 38 | 
| 4 | 45, 43 | 
| 5 | 58, 55 | 
| 6 | 66, 62, 64 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | - | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/05/2025
| G.8 | 36 | 
| Giải bảy | 097 | 
| Giải sáu | 5732 6429 2693 | 
| Giải năm | 0166 | 
| Giải tư | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 
| Giải ba | 15527 66166 | 
| Giải nhì | 51574 | 
| Giải nhất | 57501 | 
| ĐB | 574784 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/05/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00 | 
| 1 | - | 
| 2 | 27, 29 | 
| 3 | 32, 36 | 
| 4 | 45, 47 | 
| 5 | - | 
| 6 | 66, 66 | 
| 7 | 74, 72, 70 | 
| 8 | 84, 82 | 
| 9 | 93, 97 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 03/05/2025
| G.8 | 32 | 
| Giải bảy | 266 | 
| Giải sáu | 0820 7394 7754 | 
| Giải năm | 4276 | 
| Giải tư | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 
| Giải ba | 78232 84807 | 
| Giải nhì | 32975 | 
| Giải nhất | 33205 | 
| ĐB | 272426 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/05/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 07 | 
| 1 | 17, 13 | 
| 2 | 26, 29, 20 | 
| 3 | 32, 32 | 
| 4 | - | 
| 5 | 59, 54 | 
| 6 | 62, 66 | 
| 7 | 75, 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 98, 92, 94 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/04/2025
| G.8 | 11 | 
| Giải bảy | 910 | 
| Giải sáu | 2267 6902 3689 | 
| Giải năm | 3852 | 
| Giải tư | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 
| Giải ba | 26815 97872 | 
| Giải nhì | 69926 | 
| Giải nhất | 99155 | 
| ĐB | 480106 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/04/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 | 
| 1 | 15, 10, 11 | 
| 2 | 26, 23 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 55, 52 | 
| 6 | 67, 67 | 
| 7 | 72, 79 | 
| 8 | 81, 81, 89 | 
| 9 | - | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/01/2025
| G.8 | 87 | 
| Giải bảy | 093 | 
| Giải sáu | 2147 4132 5399 | 
| Giải năm | 5090 | 
| Giải tư | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 
| Giải ba | 76929 62417 | 
| Giải nhì | 54684 | 
| Giải nhất | 67617 | 
| ĐB | 160089 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/01/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 17, 17, 14 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | - | 
| 6 | 60, 63 | 
| 7 | - | 
| 8 | 89, 84, 85, 87 | 
| 9 | 99, 94, 90, 99, 93 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/12/2024
| G.8 | 49 | 
| Giải bảy | 302 | 
| Giải sáu | 2697 8825 4926 | 
| Giải năm | 8005 | 
| Giải tư | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 
| Giải ba | 73841 02580 | 
| Giải nhì | 75998 | 
| Giải nhất | 80895 | 
| ĐB | 488228 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 05, 02 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | 28, 28, 25, 26 | 
| 3 | - | 
| 4 | 41, 44, 49 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | - | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 95, 98, 95, 97 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/12/2024
| G.8 | 16 | 
| Giải bảy | 053 | 
| Giải sáu | 6665 9090 3012 | 
| Giải năm | 7229 | 
| Giải tư | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 
| Giải ba | 30708 03076 | 
| Giải nhì | 95687 | 
| Giải nhất | 13751 | 
| ĐB | 324269 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/2024
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 12, 16 | 
| 2 | 25, 29 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 49, 41 | 
| 5 | 51, 52, 53 | 
| 6 | 69, 65 | 
| 7 | 76, 76 | 
| 8 | 87, 84 | 
| 9 | 90 | 
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/12/2024
| G.8 | 75 | 
| Giải bảy | 780 | 
| Giải sáu | 4923 1964 5276 | 
| Giải năm | 6439 | 
| Giải tư | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 
| Giải ba | 41920 02440 | 
| Giải nhì | 51816 | 
| Giải nhất | 02075 | 
| ĐB | 783698 | 
        Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/12/2024
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 16, 17 | 
| 2 | 20, 28, 23 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 40, 43, 43 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 69, 64 | 
| 7 | 75, 76, 75 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 98, 92 | 
