Soi Cau XSMB – Soi cau Miền Bắc - Soi Cau MB
+ Biên độ 10 ngày
- 20
- 06
- 68
- 41
- 13
- 66
- 09
- 95
- 78
- 78
- 62
- 58
- 53
- 47
- 47
- 42
- 38
- 38
- 37
- 25
- 04
- 04
- 90
- 77
- 71
- 65
- 64
- 60
- 56
- 54
- 44
- 40
- 40
- 35
- 35
- 32
- 31
- 30
- 26
- 26
- 21
- 15
- 15
- 05
- 05
- 00
- 00
- 00
- 98
- 92
- 88
- 87
- 86
- 85
- 83
- 83
- 82
- 81
- 80
- 80
- 80
- 80
- 80
- 79
- 72
- 69
- 67
- 63
- 61
- 61
- 61
- 59
- 59
- 55
- 55
- 52
- 52
- 51
- 51
- 50
- 50
- 46
- 46
- 45
- 33
- 29
- 28
- 24
- 23
- 19
- 18
- 14
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 08
- 08
- 08
- 07
- 03
- 03
- 03
- 03
- 03
- 02
- 01
- 01
- 99
- 99
- 94
- 94
- 93
- 93
- 93
- 84
- 75
- 70
- 43
- 43
- 43
- 39
- 39
- 36
- 34
- 27
- 17
- 16
- 16
- 16
- 16
- 16
- 16
- 12
- 11
- 11
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu miền Bắc
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 04, 03, 08, 05, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24, 22, 22 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 58, 50, 50, 50, 51 |
6 | 63, 66, 67, 64 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đặc biệt | 81936 |
Giải nhất | 31605 |
Giải nhì | 70586 07506 |
Giải ba | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
Giải tư | 2057 5538 8140 4724 |
Giải năm | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
Giải sáu | 280 429 151 |
Giải bảy | 20 27 74 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 40, 45 |
5 | 57, 51 |
6 | 68, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 81, 80, 89 |
9 | 93, 98 |
Đặc biệt | 27987 |
Giải nhất | 50566 |
Giải nhì | 36556 02620 |
Giải ba | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
Giải tư | 0625 2144 7783 0032 |
Giải năm | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
Giải sáu | 357 669 682 |
Giải bảy | 99 04 91 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
Đặc biệt | 92768 |
Giải nhất | 04468 |
Giải nhì | 41631 56297 |
Giải ba | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
Giải tư | 5824 5202 3723 8572 |
Giải năm | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
Giải sáu | 722 536 592 |
Giải bảy | 07 66 81 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
Đặc biệt | 70130 |
Giải nhất | 95232 |
Giải nhì | 64491 09749 |
Giải ba | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
Giải tư | 4736 6566 8937 1046 |
Giải năm | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
Giải sáu | 661 962 541 |
Giải bảy | 80 76 18 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
Đặc biệt | 48513 |
Giải nhất | 77453 |
Giải nhì | 43477 35472 |
Giải ba | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
Giải tư | 5139 6572 1289 1522 |
Giải năm | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
Giải sáu | 771 354 693 |
Giải bảy | 15 03 78 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 39, 33, 30 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 77, 72, 75, 72, 71, 78, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đặc biệt | 78666 |
Giải nhất | 08264 |
Giải nhì | 95851 51319 |
Giải ba | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
Giải tư | 6590 4383 5627 5751 |
Giải năm | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
Giải sáu | 233 065 606 |
Giải bảy | 40 53 63 92 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 19, 10 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 57, 51, 52, 56, 53 |
6 | 66, 64, 66, 65, 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 90, 91, 92 |
Đặc biệt | 97599 |
Giải nhất | 18557 |
Giải nhì | 37863 15837 |
Giải ba | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
Giải tư | 7754 3461 8996 0994 |
Giải năm | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
Giải sáu | 334 585 854 |
Giải bảy | 15 67 94 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 46, 43, 41 |
5 | 57, 54, 51, 54 |
6 | 63, 61, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 88, 84, 86, 85 |
9 | 99, 95, 96, 94, 94 |
Đặc biệt | 72624 |
Giải nhất | 30110 |
Giải nhì | 84955 63236 |
Giải ba | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
Giải tư | 6718 0563 4190 9936 |
Giải năm | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
Giải sáu | 543 840 637 |
Giải bảy | 63 89 75 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 39, 36, 37, 37 |
4 | 44, 41, 45, 43, 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 62, 63, 68, 63, 61 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 90 |
Đặc biệt | 15031 |
Giải nhất | 94271 |
Giải nhì | 10174 60744 |
Giải ba | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
Giải tư | 9321 6923 8206 0219 |
Giải năm | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
Giải sáu | 629 690 989 |
Giải bảy | 06 04 11 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 06, 04 |
1 | 13, 19, 11 |
2 | 21, 23, 21, 29, 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 71, 74, 77, 79, 75, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 99, 90 |
Đặc biệt | 77558 |
Giải nhất | 76621 |
Giải nhì | 05745 68001 |
Giải ba | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
Giải tư | 3314 1724 1857 5460 |
Giải năm | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
Giải sáu | 098 906 352 |
Giải bảy | 21 02 88 57 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08, 06, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 24, 26, 21 |
3 | - |
4 | 45, 42, 48 |
5 | 58, 57, 56, 52, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | - |
8 | 86, 88 |
9 | 98, 94, 98 |
Đặc biệt | 75140 |
Giải nhất | 16674 |
Giải nhì | 26182 65386 |
Giải ba | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
Giải tư | 9561 8879 5035 9376 |
Giải năm | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
Giải sáu | 818 873 697 |
Giải bảy | 19 73 22 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 32, 31 |
4 | 40 |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 78, 79, 76, 77, 74, 73, 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 97 |
Đặc biệt | 27368 |
Giải nhất | 23908 |
Giải nhì | 68161 95882 |
Giải ba | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
Giải tư | 9732 3557 2298 8543 |
Giải năm | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
Giải sáu | 386 210 833 |
Giải bảy | 57 48 49 28 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 48, 43, 49, 49, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 84, 86 |
9 | 98 |
Đặc biệt | 38497 |
Giải nhất | 05420 |
Giải nhì | 77564 30022 |
Giải ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tư | 5903 5297 7048 4268 |
Giải năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáu | 024 236 885 |
Giải bảy | 67 45 04 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 04 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 29, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48, 41, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 60, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 97 |