Soi cau XSKG - Soi cau xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 6 ngày
- 41
- 39
- 10
- 09
- 02
- 88
- 86
- 83
- 82
- 81
- 71
- 71
- 70
- 65
- 37
- 32
- 31
- 29
- 26
- 24
- 24
- 23
- 23
- 21
- 18
- 18
- 13
- 11
- 11
- 00
- 99
- 95
- 92
- 90
- 89
- 85
- 80
- 80
- 73
- 57
- 50
- 45
- 40
- 35
- 28
- 28
- 25
- 25
- 22
- 22
- 20
- 20
- 19
- 19
- 15
- 12
- 12
- 07
- 07
- 07
- 06
- 05
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 27/07/2025
| G.8 | 89 |
| Giải bảy | 515 |
| Giải sáu | 0197 8193 5493 |
| Giải năm | 1276 |
| Giải tư | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 |
| Giải ba | 71832 18831 |
| Giải nhì | 87911 |
| Giải nhất | 44647 |
| ĐB | 152482 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 11, 10, 15 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 80, 89 |
| 9 | 97, 93, 93 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 13/07/2025
| G.8 | 00 |
| Giải bảy | 735 |
| Giải sáu | 3618 4619 6251 |
| Giải năm | 9534 |
| Giải tư | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 |
| Giải ba | 39246 43512 |
| Giải nhì | 33217 |
| Giải nhất | 67268 |
| ĐB | 913646 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 00 |
| 1 | 17, 12, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90, 94 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 15/06/2025
| G.8 | 85 |
| Giải bảy | 272 |
| Giải sáu | 0671 3262 4640 |
| Giải năm | 6832 |
| Giải tư | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 |
| Giải ba | 84511 29601 |
| Giải nhì | 56588 |
| Giải nhất | 39275 |
| ĐB | 840374 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 32 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 75, 76, 71, 72 |
| 8 | 88, 80, 81, 85 |
| 9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 08/06/2025
| G.8 | 51 |
| Giải bảy | 858 |
| Giải sáu | 6809 0045 4263 |
| Giải năm | 6411 |
| Giải tư | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 |
| Giải ba | 54688 43634 |
| Giải nhì | 56244 |
| Giải nhất | 07968 |
| ĐB | 381702 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 44, 41, 45 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 68, 67, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 01/06/2025
| G.8 | 68 |
| Giải bảy | 935 |
| Giải sáu | 1255 5100 1806 |
| Giải năm | 1574 |
| Giải tư | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 |
| Giải ba | 90859 92453 |
| Giải nhì | 53955 |
| Giải nhất | 56201 |
| ĐB | 688371 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59, 53, 55, 59, 55 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 71, 76, 71, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 25/05/2025
| G.8 | 29 |
| Giải bảy | 785 |
| Giải sáu | 7528 3111 4587 |
| Giải năm | 2083 |
| Giải tư | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 |
| Giải ba | 87410 23900 |
| Giải nhì | 70278 |
| Giải nhất | 75805 |
| ĐB | 422286 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10, 14, 11 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 80, 81, 83, 87, 85 |
| 9 | 95, 96 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 18/05/2025
| G.8 | 58 |
| Giải bảy | 920 |
| Giải sáu | 7790 1792 5080 |
| Giải năm | 3220 |
| Giải tư | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 |
| Giải ba | 67998 68261 |
| Giải nhì | 92981 |
| Giải nhất | 15282 |
| ĐB | 087126 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 50, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 81, 88, 80 |
| 9 | 98, 98, 91, 90, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 04/05/2025
| G.8 | 55 |
| Giải bảy | 710 |
| Giải sáu | 9119 5888 7950 |
| Giải năm | 8182 |
| Giải tư | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 |
| Giải ba | 55979 13355 |
| Giải nhì | 93541 |
| Giải nhất | 03856 |
| ĐB | 171242 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15, 10, 19, 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 56, 55, 56, 50, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98, 90 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 27/04/2025
| G.8 | 10 |
| Giải bảy | 627 |
| Giải sáu | 4134 9474 0536 |
| Giải năm | 1065 |
| Giải tư | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 |
| Giải ba | 28354 25040 |
| Giải nhì | 50883 |
| Giải nhất | 34368 |
| ĐB | 055750 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/04/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 54, 58, 59 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 94 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 12/01/2025
| G.8 | 33 |
| Giải bảy | 349 |
| Giải sáu | 2592 8277 3146 |
| Giải năm | 5427 |
| Giải tư | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 |
| Giải ba | 68023 66151 |
| Giải nhì | 36828 |
| Giải nhất | 49050 |
| ĐB | 400769 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 43, 46, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 93, 98, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 29/12/2024
| G.8 | 21 |
| Giải bảy | 995 |
| Giải sáu | 6543 7224 8556 |
| Giải năm | 9386 |
| Giải tư | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
| Giải ba | 21507 45487 |
| Giải nhì | 38849 |
| Giải nhất | 07780 |
| ĐB | 441966 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 12, 11, 19 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 80, 87, 86 |
| 9 | 95 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 22/12/2024
| G.8 | 81 |
| Giải bảy | 826 |
| Giải sáu | 1137 6080 6864 |
| Giải năm | 7732 |
| Giải tư | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
| Giải ba | 17346 22797 |
| Giải nhì | 80013 |
| Giải nhất | 74461 |
| ĐB | 113917 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 32, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 80, 81 |
| 9 | 97, 90, 99 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 15/12/2024
| G.8 | 98 |
| Giải bảy | 766 |
| Giải sáu | 8812 2101 8343 |
| Giải năm | 2445 |
| Giải tư | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
| Giải ba | 76507 49847 |
| Giải nhì | 68732 |
| Giải nhất | 31198 |
| ĐB | 222664 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 45, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 91, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 08/12/2024
| G.8 | 78 |
| Giải bảy | 623 |
| Giải sáu | 3254 8660 7777 |
| Giải năm | 5482 |
| Giải tư | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 |
| Giải ba | 00544 21885 |
| Giải nhì | 30917 |
| Giải nhất | 76245 |
| ĐB | 916397 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 43 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 78, 77, 78 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 97 |
