Soi cau XSHG - Soi cau xổ số Hậu Giang
+ Biên độ 6 ngày
- 18
- 85
- 37
- 08
- 97
- 88
- 88
- 75
- 48
- 48
- 40
- 28
- 25
- 12
- 11
- 10
- 98
- 98
- 98
- 95
- 94
- 92
- 91
- 90
- 87
- 87
- 87
- 87
- 86
- 84
- 84
- 83
- 82
- 82
- 82
- 81
- 80
- 80
- 79
- 78
- 78
- 78
- 76
- 73
- 72
- 64
- 58
- 55
- 52
- 52
- 49
- 38
- 36
- 34
- 32
- 32
- 32
- 31
- 31
- 30
- 30
- 30
- 29
- 27
- 27
- 26
- 24
- 21
- 15
- 13
- 06
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Hậu Giang
XSHG Thứ 7 » XSHG 11/10/2025
| G.8 | 70 |
| Giải bảy | 459 |
| Giải sáu | 5867 8476 5981 |
| Giải năm | 4201 |
| Giải tư | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| Giải ba | 72372 32910 |
| Giải nhì | 48387 |
| Giải nhất | 84773 |
| ĐB | 595981 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72, 76, 70 |
| 8 | 81, 87, 81, 81 |
| 9 | 98 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 09/08/2025
| G.8 | 55 |
| Giải bảy | 470 |
| Giải sáu | 4002 8425 6089 |
| Giải năm | 4726 |
| Giải tư | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
| Giải ba | 16857 30369 |
| Giải nhì | 06422 |
| Giải nhất | 06757 |
| ĐB | 645616 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 17, 13 |
| 2 | 22, 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 57, 57, 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 19/07/2025
| G.8 | 52 |
| Giải bảy | 879 |
| Giải sáu | 8258 5336 0051 |
| Giải năm | 1887 |
| Giải tư | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
| Giải ba | 37768 61393 |
| Giải nhì | 35014 |
| Giải nhất | 90641 |
| ĐB | 228822 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 52, 58, 51, 52 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 12/07/2025
| G.8 | 68 |
| Giải bảy | 087 |
| Giải sáu | 7443 7757 2633 |
| Giải năm | 3109 |
| Giải tư | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
| Giải ba | 68348 75345 |
| Giải nhì | 77855 |
| Giải nhất | 09835 |
| ĐB | 932210 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 48, 45, 43, 49, 43 |
| 5 | 55, 53, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 94 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 14/06/2025
| G.8 | 51 |
| Giải bảy | 294 |
| Giải sáu | 5740 9159 0550 |
| Giải năm | 6014 |
| Giải tư | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
| Giải ba | 24604 67920 |
| Giải nhì | 76700 |
| Giải nhất | 09627 |
| ĐB | 774967 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 02, 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 59, 50, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 07/06/2025
| G.8 | 34 |
| Giải bảy | 289 |
| Giải sáu | 7124 1303 5821 |
| Giải năm | 8371 |
| Giải tư | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
| Giải ba | 75698 49855 |
| Giải nhì | 87118 |
| Giải nhất | 86507 |
| ĐB | 483990 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 26, 23, 24, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 66, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 31/05/2025
| G.8 | 58 |
| Giải bảy | 468 |
| Giải sáu | 8053 5846 9045 |
| Giải năm | 7367 |
| Giải tư | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
| Giải ba | 24802 39410 |
| Giải nhì | 55755 |
| Giải nhất | 25763 |
| ĐB | 107309 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 31/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 46, 45 |
| 5 | 55, 53, 58 |
| 6 | 63, 64, 67, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 24/05/2025
| G.8 | 79 |
| Giải bảy | 892 |
| Giải sáu | 6773 5138 8782 |
| Giải năm | 5522 |
| Giải tư | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
| Giải ba | 85458 51657 |
| Giải nhì | 91741 |
| Giải nhất | 57782 |
| ĐB | 844027 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 27, 27, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 92 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 17/05/2025
| G.8 | 33 |
| Giải bảy | 802 |
| Giải sáu | 4591 1070 8147 |
| Giải năm | 7514 |
| Giải tư | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
| Giải ba | 09394 98508 |
| Giải nhì | 55414 |
| Giải nhất | 68297 |
| ĐB | 917151 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 17/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 02 |
| 1 | 14, 18, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 97, 94, 94, 91 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 03/05/2025
| G.8 | 67 |
| Giải bảy | 123 |
| Giải sáu | 1227 6908 3930 |
| Giải năm | 7216 |
| Giải tư | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
| Giải ba | 29764 71980 |
| Giải nhì | 64666 |
| Giải nhất | 12078 |
| ĐB | 439838 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 28, 27, 23 |
| 3 | 38, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 64, 67 |
| 7 | 78, 74, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 26/04/2025
| G.8 | 53 |
| Giải bảy | 262 |
| Giải sáu | 7384 5069 8504 |
| Giải năm | 8514 |
| Giải tư | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
| Giải ba | 41078 54567 |
| Giải nhì | 50714 |
| Giải nhất | 75726 |
| ĐB | 902118 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/04/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18, 14, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 67, 69, 62 |
| 7 | 78, 72, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 11/01/2025
| G.8 | 14 |
| Giải bảy | 993 |
| Giải sáu | 3677 5594 7439 |
| Giải năm | 0808 |
| Giải tư | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
| Giải ba | 76356 02219 |
| Giải nhì | 26733 |
| Giải nhất | 91418 |
| ĐB | 913993 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 19, 14 |
| 2 | 22, 27, 24 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 28/12/2024
| G.8 | 46 |
| Giải bảy | 495 |
| Giải sáu | 6525 3833 5838 |
| Giải năm | 7889 |
| Giải tư | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
| Giải ba | 91136 71261 |
| Giải nhì | 95092 |
| Giải nhất | 33557 |
| ĐB | 061566 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 39, 33, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 66, 61, 64, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 91, 95 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 21/12/2024
| G.8 | 60 |
| Giải bảy | 879 |
| Giải sáu | 7213 7393 4454 |
| Giải năm | 3359 |
| Giải tư | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
| Giải ba | 05157 44170 |
| Giải nhì | 57980 |
| Giải nhất | 08027 |
| ĐB | 946817 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 27, 25, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | 65, 65, 60 |
| 7 | 70, 77, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 93 |
