Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 7 ngày
- 87
- 53
- 42
- 60
- 58
- 05
- 03
- 02
- 68
- 61
- 33
- 32
- 30
- 30
- 29
- 24
- 21
- 17
- 09
- 09
- 99
- 99
- 96
- 93
- 74
- 72
- 65
- 62
- 52
- 38
- 28
- 25
- 22
- 22
- 22
- 22
- 20
- 16
- 13
- 12
- 12
- 12
- 08
- 07
- 06
- 06
- 06
- 06
- 06
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/01/2025
G.8 | 29 |
Giải bảy | 950 |
Giải sáu | 2141 7682 2334 |
Giải năm | 1199 |
Giải tư | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
Giải ba | 03155 67818 |
Giải nhì | 13334 |
Giải nhất | 15022 |
ĐB | 039430 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/01/2025
G.8 | 88 |
Giải bảy | 209 |
Giải sáu | 3333 4891 1257 |
Giải năm | 5791 |
Giải tư | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 |
Giải ba | 09315 04883 |
Giải nhì | 73595 |
Giải nhất | 74231 |
ĐB | 559158 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | - |
5 | 58, 57 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 91, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/01/2025
G.8 | 66 |
Giải bảy | 744 |
Giải sáu | 2369 5994 5256 |
Giải năm | 4708 |
Giải tư | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
Giải ba | 50331 01629 |
Giải nhì | 98117 |
Giải nhất | 72947 |
ĐB | 933378 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 78, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/12/2024
G.8 | 18 |
Giải bảy | 153 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 |
Giải năm | 7464 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
Giải ba | 71933 75901 |
Giải nhì | 08472 |
Giải nhất | 44762 |
ĐB | 451386 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 69, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | 86, 89, 88 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 28/12/2024
G.8 | 02 |
Giải bảy | 919 |
Giải sáu | 9850 1449 7747 |
Giải năm | 8763 |
Giải tư | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
Giải ba | 58502 91896 |
Giải nhì | 13182 |
Giải nhất | 58157 |
ĐB | 945921 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 39 |
4 | 42, 49, 47 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 69, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/12/2024
G.8 | 20 |
Giải bảy | 819 |
Giải sáu | 6608 3401 7043 |
Giải năm | 0334 |
Giải tư | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
Giải ba | 85218 56562 |
Giải nhì | 40976 |
Giải nhất | 01696 |
ĐB | 401339 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 21/12/2024
G.8 | 32 |
Giải bảy | 112 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 |
Giải năm | 1373 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 |
Giải ba | 35648 52182 |
Giải nhì | 25017 |
Giải nhất | 40894 |
ĐB | 566454 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 16/12/2024
G.8 | 63 |
Giải bảy | 977 |
Giải sáu | 3138 4777 6283 |
Giải năm | 5446 |
Giải tư | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 |
Giải ba | 65936 34076 |
Giải nhì | 25250 |
Giải nhất | 04044 |
ĐB | 317622 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 39, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 72, 77, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 14/12/2024
G.8 | 79 |
Giải bảy | 618 |
Giải sáu | 4705 1835 0681 |
Giải năm | 6214 |
Giải tư | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 |
Giải ba | 09204 42365 |
Giải nhì | 04204 |
Giải nhất | 43410 |
ĐB | 174810 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 05 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 39, 32, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 09/12/2024
G.8 | 42 |
Giải bảy | 812 |
Giải sáu | 0327 9959 9008 |
Giải năm | 4083 |
Giải tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
Giải ba | 83319 13082 |
Giải nhì | 11730 |
Giải nhất | 25714 |
ĐB | 673746 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 07/12/2024
G.8 | 18 |
Giải bảy | 453 |
Giải sáu | 6755 1679 7714 |
Giải năm | 3691 |
Giải tư | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 |
Giải ba | 71905 54803 |
Giải nhì | 86132 |
Giải nhất | 15255 |
ĐB | 457881 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 85, 82 |
9 | 94, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 02/12/2024
G.8 | 32 |
Giải bảy | 190 |
Giải sáu | 0089 2755 0182 |
Giải năm | 3412 |
Giải tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 |
Giải ba | 40622 70861 |
Giải nhì | 15531 |
Giải nhất | 69509 |
ĐB | 340805 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 30/11/2024
G.8 | 35 |
Giải bảy | 861 |
Giải sáu | 3733 2304 0792 |
Giải năm | 2266 |
Giải tư | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 |
Giải ba | 18853 72567 |
Giải nhì | 42232 |
Giải nhất | 89664 |
ĐB | 951312 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 35 |
4 | - |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 67, 66, 61 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 25/11/2024
G.8 | 77 |
Giải bảy | 229 |
Giải sáu | 8827 7987 0101 |
Giải năm | 1637 |
Giải tư | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 |
Giải ba | 65891 84277 |
Giải nhì | 64010 |
Giải nhất | 67522 |
ĐB | 258650 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 91 |