Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 60
- 38
- 98
- 68
- 63
- 53
- 48
- 30
- 27
- 23
- 94
- 93
- 87
- 83
- 82
- 79
- 56
- 55
- 44
- 42
- 37
- 34
- 33
- 15
- 10
- 10
- 97
- 96
- 91
- 88
- 88
- 88
- 88
- 85
- 84
- 84
- 84
- 80
- 80
- 69
- 62
- 54
- 47
- 43
- 43
- 39
- 35
- 35
- 32
- 29
- 28
- 25
- 18
- 14
- 13
- 12
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/06/2025
G.8 | 89 |
Giải bảy | 748 |
Giải sáu | 8602 5970 4373 |
Giải năm | 9036 |
Giải tư | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 |
Giải ba | 83783 83223 |
Giải nhì | 66239 |
Giải nhất | 95530 |
ĐB | 990978 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 14 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 30, 39, 35, 36 |
4 | 49, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78, 72, 70, 73 |
8 | 83, 89 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/06/2025
G.8 | 16 |
Giải bảy | 148 |
Giải sáu | 8468 5456 4551 |
Giải năm | 5137 |
Giải tư | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 |
Giải ba | 92819 84066 |
Giải nhì | 21624 |
Giải nhất | 05662 |
ĐB | 261211 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19, 16 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 56, 51 |
6 | 62, 66, 62, 68 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/06/2025
G.8 | 57 |
Giải bảy | 478 |
Giải sáu | 1422 2215 2503 |
Giải năm | 1153 |
Giải tư | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 |
Giải ba | 92056 70551 |
Giải nhì | 66271 |
Giải nhất | 66874 |
ĐB | 720924 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 03 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 21, 22 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 56, 51, 53, 57 |
6 | - |
7 | 74, 71, 78 |
8 | - |
9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 27/05/2025
G.8 | 49 |
Giải bảy | 238 |
Giải sáu | 3958 2814 4225 |
Giải năm | 0916 |
Giải tư | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 |
Giải ba | 69517 33262 |
Giải nhì | 71975 |
Giải nhất | 14982 |
ĐB | 682896 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 27/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 16, 14 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 59, 58 |
6 | 62, 60 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 82, 85 |
9 | 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/05/2025
G.8 | 52 |
Giải bảy | 300 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 |
Giải năm | 5048 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 |
Giải ba | 18701 25268 |
Giải nhì | 15006 |
Giải nhất | 29098 |
ĐB | 313708 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 20/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 01, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 48 |
5 | 50, 58, 58, 52 |
6 | 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 85 |
9 | 98, 95 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/04/2025
G.8 | 61 |
Giải bảy | 858 |
Giải sáu | 8164 3283 4353 |
Giải năm | 3437 |
Giải tư | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 |
Giải ba | 33997 46187 |
Giải nhì | 18178 |
Giải nhất | 93331 |
ĐB | 293269 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 31, 30, 35, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 69, 64, 64, 61 |
7 | 78 |
8 | 87, 83 |
9 | 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/01/2025
G.8 | 70 |
Giải bảy | 821 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 |
Giải năm | 9899 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
Giải ba | 81398 68918 |
Giải nhì | 03232 |
Giải nhất | 74897 |
ĐB | 407605 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98, 99, 99 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/01/2025
G.8 | 76 |
Giải bảy | 078 |
Giải sáu | 1371 6684 6319 |
Giải năm | 6181 |
Giải tư | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
Giải ba | 37704 84556 |
Giải nhì | 06386 |
Giải nhất | 35881 |
ĐB | 041859 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 07/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 19, 14, 19 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 56 |
6 | 67, 60 |
7 | 71, 78, 76 |
8 | 81, 86, 83, 81, 84 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 31/12/2024
G.8 | 51 |
Giải bảy | 438 |
Giải sáu | 0998 2682 4309 |
Giải năm | 4978 |
Giải tư | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
Giải ba | 66123 19419 |
Giải nhì | 72702 |
Giải nhất | 14053 |
ĐB | 963872 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 31/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 35, 35, 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 53, 52, 51 |
6 | - |
7 | 72, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/12/2024
G.8 | 80 |
Giải bảy | 296 |
Giải sáu | 8350 2108 0029 |
Giải năm | 3068 |
Giải tư | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
Giải ba | 57246 52913 |
Giải nhì | 55562 |
Giải nhất | 37514 |
ĐB | 940235 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 14, 13, 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 69, 68 |
7 | - |
8 | 86, 80 |
9 | 99, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/12/2024
G.8 | 47 |
Giải bảy | 034 |
Giải sáu | 9006 0180 5697 |
Giải năm | 9637 |
Giải tư | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
Giải ba | 00836 90627 |
Giải nhì | 74254 |
Giải nhất | 44371 |
ĐB | 476214 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 69 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/12/2024
G.8 | 24 |
Giải bảy | 832 |
Giải sáu | 4469 1007 8137 |
Giải năm | 1078 |
Giải tư | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
Giải ba | 61917 46595 |
Giải nhì | 55714 |
Giải nhất | 92831 |
ĐB | 870277 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | 14, 17, 11 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 37, 32 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | - |
9 | 95, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/12/2024
G.8 | 12 |
Giải bảy | 600 |
Giải sáu | 4600 9182 7546 |
Giải năm | 0618 |
Giải tư | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
Giải ba | 91057 43011 |
Giải nhì | 85554 |
Giải nhất | 88264 |
ĐB | 634513 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 00, 00 |
1 | 13, 11, 16, 18, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 26/11/2024
G.8 | 38 |
Giải bảy | 925 |
Giải sáu | 0314 1603 8752 |
Giải năm | 0410 |
Giải tư | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 |
Giải ba | 54565 01007 |
Giải nhì | 91539 |
Giải nhất | 30575 |
ĐB | 691635 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 26/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 18, 10, 14 |
2 | 25 |
3 | 35, 39, 32, 38 |
4 | 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83 |
9 | - |