Soi cau XSCM - Soi cau xổ số Cà Mau
+ Biên độ 6 ngày
- 64
- 45
- 92
- 83
- 52
- 43
- 90
- 82
- 58
- 32
- 23
- 20
- 05
- 98
- 98
- 98
- 94
- 94
- 88
- 87
- 84
- 84
- 81
- 81
- 80
- 78
- 74
- 72
- 71
- 70
- 56
- 54
- 53
- 51
- 50
- 48
- 48
- 48
- 46
- 44
- 41
- 28
- 28
- 22
- 21
- 13
- 09
- 03
- 03
- 01
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cà Mau
XSCM Thứ 2 » XSCM 16/06/2025
G.8 | 23 |
Giải bảy | 326 |
Giải sáu | 8762 8899 2680 |
Giải năm | 3806 |
Giải tư | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
Giải ba | 58019 65905 |
Giải nhì | 42749 |
Giải nhất | 23693 |
ĐB | 209553 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 19 |
2 | 21, 25, 26, 23 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 82, 85, 84, 80 |
9 | 93, 99 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 09/06/2025
G.8 | 00 |
Giải bảy | 933 |
Giải sáu | 6918 6202 0643 |
Giải năm | 1391 |
Giải tư | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
Giải ba | 03283 16811 |
Giải nhì | 74019 |
Giải nhất | 39337 |
ĐB | 075715 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 15, 19, 11, 18 |
2 | 27 |
3 | 37, 33 |
4 | 48, 43 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 81, 87 |
9 | 97, 93, 91 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/06/2025
G.8 | 65 |
Giải bảy | 344 |
Giải sáu | 2059 0481 2283 |
Giải năm | 1256 |
Giải tư | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
Giải ba | 37478 91618 |
Giải nhì | 31872 |
Giải nhất | 32263 |
ĐB | 438286 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 57, 56, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 72, 78, 72, 74 |
8 | 86, 83, 81, 83 |
9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 26/05/2025
G.8 | 17 |
Giải bảy | 783 |
Giải sáu | 9893 4091 6744 |
Giải năm | 1047 |
Giải tư | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
Giải ba | 04706 69802 |
Giải nhì | 60780 |
Giải nhất | 40216 |
ĐB | 367972 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 26/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 16, 14, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 47, 47, 44 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 80, 82, 83 |
9 | 92, 93, 91 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 19/05/2025
G.8 | 92 |
Giải bảy | 424 |
Giải sáu | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 7172 |
Giải tư | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 75473 87913 |
Giải nhì | 75438 |
Giải nhất | 73369 |
ĐB | 553914 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 38, 31, 36 |
4 | 45, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 68 |
7 | 73, 72 |
8 | - |
9 | 90, 92 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 05/05/2025
G.8 | 24 |
Giải bảy | 493 |
Giải sáu | 6513 1962 7820 |
Giải năm | 9489 |
Giải tư | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
Giải ba | 54905 61802 |
Giải nhì | 39886 |
Giải nhất | 91917 |
ĐB | 806774 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 06 |
1 | 17, 17, 13 |
2 | 20, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 68, 62 |
7 | 74, 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 93 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 28/04/2025
G.8 | 07 |
Giải bảy | 301 |
Giải sáu | 9017 8124 5089 |
Giải năm | 5502 |
Giải tư | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
Giải ba | 81697 15572 |
Giải nhì | 93675 |
Giải nhất | 29240 |
ĐB | 955807 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 01, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | - |
4 | 40, 42, 48 |
5 | - |
6 | 64, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 96 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 13/01/2025
G.8 | 42 |
Giải bảy | 977 |
Giải sáu | 6183 5039 7193 |
Giải năm | 9076 |
Giải tư | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải ba | 15481 06332 |
Giải nhì | 87887 |
Giải nhất | 70787 |
ĐB | 769315 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | - |
3 | 32, 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 87, 87, 81, 83, 83 |
9 | 93 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 06/01/2025
G.8 | 30 |
Giải bảy | 430 |
Giải sáu | 7501 7679 1798 |
Giải năm | 0527 |
Giải tư | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
Giải ba | 38587 37689 |
Giải nhì | 93972 |
Giải nhất | 79110 |
ĐB | 950337 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 37, 30, 31, 30, 30 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 87, 89, 80 |
9 | 98 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 30/12/2024
G.8 | 11 |
Giải bảy | 638 |
Giải sáu | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 1955 |
Giải tư | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 28155 50693 |
Giải nhì | 18438 |
Giải nhất | 51557 |
ĐB | 110921 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 12, 11 |
2 | 21 |
3 | 38, 38 |
4 | 41 |
5 | 57, 55, 55 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 93, 97, 96 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 23/12/2024
G.8 | 20 |
Giải bảy | 090 |
Giải sáu | 2261 5213 8372 |
Giải năm | 7604 |
Giải tư | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
Giải ba | 15476 84265 |
Giải nhì | 67604 |
Giải nhất | 53535 |
ĐB | 565867 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 76, 70, 72 |
8 | - |
9 | 96, 91, 98, 92, 90 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 16/12/2024
G.8 | 13 |
Giải bảy | 301 |
Giải sáu | 9258 8406 4477 |
Giải năm | 8346 |
Giải tư | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
Giải ba | 04538 13832 |
Giải nhì | 27625 |
Giải nhất | 01447 |
ĐB | 731327 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 27, 25, 20, 29 |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 47, 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 09/12/2024
G.8 | 75 |
Giải bảy | 004 |
Giải sáu | 7375 5537 2544 |
Giải năm | 4180 |
Giải tư | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
Giải ba | 22224 53816 |
Giải nhì | 47634 |
Giải nhất | 29404 |
ĐB | 082858 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/12/2024
G.8 | 65 |
Giải bảy | 371 |
Giải sáu | 5018 3194 9968 |
Giải năm | 5672 |
Giải tư | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
Giải ba | 47697 73323 |
Giải nhì | 58495 |
Giải nhất | 91549 |
ĐB | 491288 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 43, 44 |
5 | - |
6 | 67, 65, 68, 65 |
7 | 78, 72, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97, 94 |