Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 6 ngày
- 88
- 02
- 03
- 95
- 93
- 91
- 84
- 81
- 74
- 48
- 35
- 25
- 25
- 24
- 23
- 23
- 21
- 98
- 96
- 94
- 89
- 83
- 73
- 73
- 72
- 67
- 65
- 64
- 63
- 62
- 62
- 60
- 60
- 53
- 50
- 46
- 45
- 42
- 38
- 37
- 33
- 32
- 32
- 28
- 14
- 13
- 12
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 09/09/2025
| G.8 | 95 |
| Giải bảy | 758 |
| Giải sáu | 1357 2135 3554 |
| Giải năm | 7421 |
| Giải tư | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
| Giải ba | 97698 17569 |
| Giải nhì | 85461 |
| Giải nhất | 38586 |
| ĐB | 098958 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 52, 56, 57, 54, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 98, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 12/08/2025
| G.8 | 81 |
| Giải bảy | 179 |
| Giải sáu | 7600 9216 1623 |
| Giải năm | 1344 |
| Giải tư | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
| Giải ba | 07093 12932 |
| Giải nhì | 08172 |
| Giải nhất | 45129 |
| ĐB | 457479 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 72, 79 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 93, 94 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/07/2025
| G.8 | 71 |
| Giải bảy | 363 |
| Giải sáu | 5095 3690 9513 |
| Giải năm | 7640 |
| Giải tư | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
| Giải ba | 01533 77120 |
| Giải nhì | 43147 |
| Giải nhất | 25869 |
| ĐB | 034748 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 47, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 72, 74, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 90 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/06/2025
| G.8 | 34 |
| Giải bảy | 295 |
| Giải sáu | 7047 2401 4377 |
| Giải năm | 8980 |
| Giải tư | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
| Giải ba | 12352 38709 |
| Giải nhì | 39538 |
| Giải nhất | 73794 |
| ĐB | 297786 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 82, 80 |
| 9 | 94, 92, 92, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/06/2025
| G.8 | 62 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải sáu | 1709 9504 7648 |
| Giải năm | 5822 |
| Giải tư | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
| Giải ba | 25636 19354 |
| Giải nhì | 95175 |
| Giải nhất | 82186 |
| ĐB | 459223 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09, 04 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/06/2025
| G.8 | 04 |
| Giải bảy | 765 |
| Giải sáu | 2785 1580 2066 |
| Giải năm | 0812 |
| Giải tư | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
| Giải ba | 91298 23822 |
| Giải nhì | 60891 |
| Giải nhất | 56002 |
| ĐB | 707033 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/06/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66, 65 |
| 7 | 72, 70, 76 |
| 8 | 87, 85, 80 |
| 9 | 91, 98, 97 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/05/2025
| G.8 | 00 |
| Giải bảy | 657 |
| Giải sáu | 2224 4425 9912 |
| Giải năm | 9285 |
| Giải tư | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
| Giải ba | 18468 25088 |
| Giải nhì | 79454 |
| Giải nhất | 36924 |
| ĐB | 007172 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 24, 20, 26, 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 54, 59, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 87, 85 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/05/2025
| G.8 | 38 |
| Giải bảy | 242 |
| Giải sáu | 1417 8467 6606 |
| Giải năm | 4438 |
| Giải tư | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
| Giải ba | 88530 40123 |
| Giải nhì | 04534 |
| Giải nhất | 20210 |
| ĐB | 005162 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/05/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 23, 20, 21 |
| 3 | 34, 30, 37, 38, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/04/2025
| G.8 | 95 |
| Giải bảy | 654 |
| Giải sáu | 8768 1928 1232 |
| Giải năm | 1058 |
| Giải tư | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
| Giải ba | 54919 53311 |
| Giải nhì | 51177 |
| Giải nhất | 96114 |
| ĐB | 946795 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/04/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 19, 11, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 57, 58, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 14/01/2025
| G.8 | 14 |
| Giải bảy | 682 |
| Giải sáu | 5490 3195 4871 |
| Giải năm | 8709 |
| Giải tư | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
| Giải ba | 59592 31951 |
| Giải nhì | 39305 |
| Giải nhất | 86772 |
| ĐB | 286004 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 81, 82, 82 |
| 9 | 92, 90, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 07/01/2025
| G.8 | 58 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải sáu | 1054 1098 2645 |
| Giải năm | 3159 |
| Giải tư | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
| Giải ba | 59532 69646 |
| Giải nhì | 87794 |
| Giải nhất | 40200 |
| ĐB | 212226 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 58 |
| 6 | 60, 60, 68, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 31/12/2024
| G.8 | 76 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải sáu | 2823 6000 3754 |
| Giải năm | 1190 |
| Giải tư | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
| Giải ba | 71540 14717 |
| Giải nhì | 56525 |
| Giải nhất | 52213 |
| ĐB | 318068 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 25, 26, 22, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 90 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/12/2024
| G.8 | 54 |
| Giải bảy | 503 |
| Giải sáu | 6838 6901 7303 |
| Giải năm | 4752 |
| Giải tư | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
| Giải ba | 93609 08146 |
| Giải nhì | 70812 |
| Giải nhất | 90182 |
| ĐB | 290407 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 37, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 81, 86 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/12/2024
| G.8 | 12 |
| Giải bảy | 950 |
| Giải sáu | 9552 0732 1771 |
| Giải năm | 9092 |
| Giải tư | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
| Giải ba | 02010 59269 |
| Giải nhì | 68974 |
| Giải nhất | 86050 |
| ĐB | 044052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 55, 52, 50 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 74, 79, 78, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
